MeteoElx Red local de observación meteorológica

Observatorios meteorológicos de MeteoElx

MeteoElx dispone de una red de observación meteorológica distribuida por Elche, sus pedanías, la costa, el interior y el entorno del Baix Vinalopó. Esta red permite conocer mejor las diferencias reales de temperatura, lluvia, viento, humedad y otras variables entre zonas próximas.

Observatorios y puntos de datos
53
Última actualización
2026-08-30 23:11:01

Por qué una red de observatorios es importante

El tiempo en Elche no se comporta igual en el casco urbano, las pedanías, las zonas agrícolas, la costa o las sierras próximas. Una red distribuida permite detectar contrastes locales, episodios de lluvia irregular, diferencias térmicas nocturnas, rachas de viento y situaciones meteorológicas que una única estación no siempre puede representar.

Listado actual de observatorios

Observatorio Temp. Hum. Viento Lluvia hoy Hora
Algorós 22,7 °C 88,0 % 1,8 km/h 0,0 mm 23:05:00
Asp Camino del Hondón 21,1 °C 73,0 % 5,5 km/h 0,0 mm 23:10:00
Asprella 22,4 °C 87,0 % 5,4 km/h 0,0 mm 23:10:00
Atzavares Alt 23,2 °C 82,0 % 22,5 km/h 0,0 mm 23:05:00
Atzavares Alt II 21,2 °C 90,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:10:00
Barranc de Barbàsena 21,7 °C 82,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:10:00
Barranc dels Arcs 23,3 °C 82,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:04:46
Bonavista 23,1 °C 82,0 % 2,5 km/h 0,0 mm 23:10:00
Cami de la Bellotera 21,6 °C 87,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:10:00
Carrissars 21,8 °C 86,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:10:00
Carrús 24,6 °C 79,0 % 19,3 km/h 0,0 mm 23:10:00
Centre Ciutat 24,3 °C 80,0 % 3,5 km/h 0,0 mm 23:10:00
Crevillent 24,4 °C 74,0 % 1,6 km/h 0,0 mm 23:04:55
Daimes 22,1 °C 87,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:10:00
Daimes, Bassa del Canal de la Rambla 21,2 °C 85,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:10:00
Derramador 21,9 °C 83,0 % 3,6 km/h 0,0 mm 23:10:00
Districte de Benalua Alacant 25,0 °C 83,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:04:50
El Altet 22,8 °C 88,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:04:54
El Clot de Galvany 22,4 °C 89,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:10:00
El Plá i Sector V 25,7 °C 72,0 % 3,6 km/h 0,0 mm 23:10:00
El Vincle 20,6 °C 87,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:10:00
Elda,Rotonda MyC Meteovinalopo 23,3 °C 58,0 % 1,8 km/h 0,0 mm 23:10:00
Els Bassars 22,4 °C 87,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:10:00
Ferriol 22,0 °C 81,0 % 27,0 km/h 0,0 mm 23:06:02
Finca Valle Santa Clara 21,8 °C 86,0 % 6,5 km/h 0,0 mm 23:10:00
Fondet dels Pinyols 21,1 °C 85,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:10:00
Gran Alacant 23,4 °C 92,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:10:00
IES Severo 23,8 °C 81,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:10:00
la Baia Afores 22,8 °C 89,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:10:00
la Foia 23,4 °C 85,0 % 3,6 km/h 0,0 mm 23:10:00
La Marina 23,8 °C 85,0 % 3,6 km/h 0,0 mm 23:10:00
laBaia-Centre 23,6 °C 87,0 % 5,5 km/h 0,0 mm 23:10:00
Martinez V. 24,4 °C 79,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:10:00
Matola 23,7 °C 82,0 % 1,8 km/h 0,0 mm 23:10:00
Nerpio (en pruebas) 21,1 °C 43,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:10:00
Parc Empresarial 23,3 °C 85,0 % 1,6 km/h 0,0 mm 23:05:01
Parc Natural del Fondo 21,2 °C 81,0 % 1,8 km/h 0,0 mm 23:10:00
Partida de Catxapets 22,1 °C 72,0 % 1,8 km/h 0,0 mm 23:10:00
Penya de les Àguiles Partida 3 22,7 °C 72,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:10:00
Penya Àguiles 23,3 °C 84,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:10:00
Perleta 21,9 °C 89,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:10:00
Petrer Vinalopó Mitjà 21,7 °C 55,0 % 1,8 km/h 0,0 mm 23:10:00
Platges d'Elx 23,9 °C 88,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:04:06
Quatretonda, Com Centrals 24,6 °C 78,0 % 1,8 km/h 0,0 mm 23:05:00
Saladar aigua amarga 23,4 °C 85,0 % 3,6 km/h 0,0 mm 23:10:00
Sant Felip Neri 22,2 °C 83,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:10:00
Santa Anna 21,3 °C 86,0 % 3,6 km/h 0,0 mm 23:05:00
Santa Pola Centre 25,0 °C 88,0 % 1,6 km/h 0,0 mm 23:03:48
Santa Pola Llevant 25,0 °C 83,0 % 3,6 km/h 0,0 mm 23:10:00
Torrellano Baix 24,4 °C 80,0 % 1,8 km/h 0,0 mm 23:10:00
Vallverda 22,1 °C 93,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 23:10:00
Vallverda Alta 21,8 °C 84,0 % 2,6 km/h 0,0 mm 23:10:00
Vinalopó 23,9 °C 78,0 % 3,6 km/h 0,0 mm 23:10:00

El tiempo por zonas y pedanías

Consultar más información