MeteoElx Red local de observación meteorológica

Observatorios meteorológicos de MeteoElx

MeteoElx dispone de una red de observación meteorológica distribuida por Elche, sus pedanías, la costa, el interior y el entorno del Baix Vinalopó. Esta red permite conocer mejor las diferencias reales de temperatura, lluvia, viento, humedad y otras variables entre zonas próximas.

Observatorios y puntos de datos
50
Última actualización
2026-07-16 21:46:01

Por qué una red de observatorios es importante

El tiempo en Elche no se comporta igual en el casco urbano, las pedanías, las zonas agrícolas, la costa o las sierras próximas. Una red distribuida permite detectar contrastes locales, episodios de lluvia irregular, diferencias térmicas nocturnas, rachas de viento y situaciones meteorológicas que una única estación no siempre puede representar.

Listado actual de observatorios

Observatorio Temp. Hum. Viento Lluvia hoy Hora
Algorós 27,5 °C 85,0 % 7,2 km/h 0,0 mm 21:45:00
Asp Camino del Hondón 29,1 °C 70,0 % 3,5 km/h 0,0 mm 21:45:00
Asprella 27,7 °C 83,0 % 5,4 km/h 0,0 mm 21:45:00
Barranc de Barbàsena 28,3 °C 73,0 % 5,4 km/h 0,0 mm 21:40:00
Barranc dels Arcs 29,4 °C 67,0 % 4,8 km/h 0,0 mm 21:34:59
Bonavista 28,1 °C 75,0 % 7,9 km/h 0,0 mm 21:45:00
Cami de la Bellotera 27,6 °C 79,0 % 3,5 km/h 0,0 mm 21:45:00
Carrissars 27,9 °C 82,0 % 7,2 km/h 0,0 mm 21:45:00
Carrús 29,5 °C 69,0 % 20,9 km/h 0,0 mm 21:45:00
Centre Ciutat 28,4 °C 74,0 % 9,3 km/h 0,0 mm 21:45:00
Crevillent 28,9 °C 72,0 % 4,8 km/h 0,0 mm 21:34:32
Daimes 28,0 °C 79,0 % 1,8 km/h 0,0 mm 21:45:00
Daimes, Bassa del Canal de la Rambla 30,2 °C 65,0 % 3,5 km/h 0,0 mm 21:45:00
Derramador 28,1 °C 76,0 % 5,4 km/h 0,0 mm 21:40:00
Districte de Benalua Alacant 27,8 °C 79,0 % 4,8 km/h 0,0 mm 21:35:01
El Altet 28,9 °C 77,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 21:34:54
El Clot de Galvany 27,6 °C 78,0 % 1,8 km/h 0,0 mm 21:45:00
El Plá i Sector V 30,4 °C 69,0 % 3,6 km/h 0,0 mm 21:45:00
El Vincle 28,2 °C 74,0 % 4,3 km/h 0,0 mm 21:40:00
Elda,Rotonda MyC Meteovinalopo 30,8 °C 55,0 % 5,5 km/h 0,0 mm 21:45:00
Els Bassars 28,1 °C 78,0 % 5,4 km/h 0,0 mm 21:45:00
Ferriol 29,2 °C 63,0 % 27,0 km/h 0,0 mm 21:41:01
Finca Valle Santa Clara 28,4 °C 70,0 % 11,2 km/h 0,0 mm 21:45:00
Fondet dels Pinyols 27,7 °C 74,0 % 1,8 km/h 0,0 mm 21:45:00
Gran Alacant 27,2 °C 87,0 % 7,2 km/h 0,0 mm 21:45:00
IES Severo 28,8 °C 71,0 % 7,2 km/h 0,0 mm 21:45:00
la Baia Afores 27,8 °C 84,0 % 5,5 km/h 0,0 mm 21:45:00
la Foia 27,6 °C 82,0 % 5,4 km/h 0,0 mm 21:45:00
La Marina 28,6 °C 77,0 % 11,2 km/h 0,0 mm 20:45:00
laBaia-Centre 28,1 °C 83,0 % 5,5 km/h 0,0 mm 21:45:00
Martinez V. 27,7 °C 76,0 % 14,8 km/h 0,0 mm 21:45:00
Matola 28,3 °C 75,0 % 1,8 km/h 0,0 mm 21:45:00
Parc Empresarial 28,3 °C 73,0 % 4,8 km/h 0,0 mm 21:34:29
Parc Natural del Fondo 28,0 °C 78,0 % 3,6 km/h 0,0 mm 21:45:00
Partida de Catxapets 28,5 °C 68,0 % 5,5 km/h 0,0 mm 21:45:00
Penya de les Àguiles Partida 3 28,9 °C 68,0 % 1,8 km/h 0,0 mm 21:45:00
Penya Àguiles 28,2 °C 76,0 % 5,4 km/h 0,0 mm 21:45:00
Perleta 27,7 °C 79,0 % 5,4 km/h 0,0 mm 21:45:00
Petrer Vinalopó Mitjà 28,9 °C 64,0 % 5,4 km/h 0,0 mm 21:45:00
Platges d'Elx 27,8 °C 77,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 21:33:59
Quatretonda, Com Centrals 29,1 °C 79,0 % 0,0 km/h 0,0 mm 21:45:00
Saladar aigua amarga 29,0 °C 71,0 % 5,4 km/h 0,0 mm 20:45:00
Sant Felip Neri 28,0 °C 77,0 % 3,6 km/h 0,0 mm 21:45:00
Santa Anna 27,8 °C 71,0 % 7,2 km/h 0,0 mm 21:45:00
Santa Pola Centre 28,3 °C 88,0 % 8,0 km/h 0,0 mm 21:33:49
Santa Pola Llevant 27,6 °C 83,0 % 13,0 km/h 0,0 mm 21:45:00
Torrellano Baix 28,5 °C 71,0 % 3,6 km/h 0,0 mm 21:40:00
Vallverda 28,2 °C 83,0 % 7,2 km/h 0,0 mm 21:45:00
Vallverda Alta 27,4 °C 76,0 % 10,1 km/h 0,0 mm 21:45:00
Vinalopó 28,7 °C 70,0 % 9,4 km/h 0,0 mm 21:45:00

El tiempo por zonas y pedanías

Consultar más información