Vista general de la red con agrupación territorial, estado operativo y principales variables meteorológicas. El nombre visible corresponde siempre al nombre real del observatorio.
| Observatorios | Parámetros actuales | Extremos térmicos del día | Noches tropicales | Viento | Actividad solar | Lluvia | Estat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observatorios | Temp. actual ºC |
Temp. máx. ºC |
Temp. mín. ºC |
Lluvia día | Estat | |||||||||||||
|
Ciutat
|
||||||||||||||||||
Carrús![]() | 25.4 | 28.4 | 17.9 | - | ✅ | |||||||||||||
Centre Ciutat![]() | 24.8 | 29.6 | 18.2 | - | ✅ | |||||||||||||
El Plá i Sector V![]() | 24.7 | 30.3 | 19.1 | - | ✅ | |||||||||||||
IES Severo![]() | 24.1 | 29.8 | 17.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Martinez V.![]() | 24.5 | 28.1 | 18.4 | - | ✅ | |||||||||||||
SectorV Asilo![]() | 24.4 | 31.1 | 19.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Vinalopó![]() | 24.3 | 30.1 | 17.9 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Periferia
|
||||||||||||||||||
Atzavares Alt![]() | 23.3 | 28.3 | 17.3 | - | ✅ | |||||||||||||
Atzavares Alt II![]() | 23.4 | 32.8 | 15.2 | - | ✅ | |||||||||||||
la Baia Afores![]() | 23.4 | 28.6 | 15.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Penya Àguiles![]() | 23.6 | 30.3 | 17.8 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Torrellano
|
||||||||||||||||||
Fondet dels Pinyols![]() | 22.6 | 27.2 | 16.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Parc Empresarial![]() | 23.3 | 28.9 | 16.7 | - | ✅ | |||||||||||||
Torrellano Baix![]() | 23.1 | 29 | 16.6 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Crevillent
|
||||||||||||||||||
Crevillent![]() | 24.4 | 30.6 | 19.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Partida de Catxapets![]() | 24.1 | 30.1 | 14.9 | - | ✅ | |||||||||||||
Sant Felip Neri![]() | 23.6 | 31.3 | 11.4 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Santa Pola
|
||||||||||||||||||
Gran Alacant![]() | 22.9 | 28.6 | 17.5 | - | ✅ | |||||||||||||
Santa Pola![]() | 23.5 | 24 | 18 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Litoral
|
||||||||||||||||||
El Clot de Galvany![]() | 23.1 | 26.2 | 14.3 | - | ✅ | |||||||||||||
La Marina![]() | 22.3 | 26.5 | 17.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Platges d'Elx![]() | 22.8 | 28.3 | 17.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Saladar aigua amarga![]() | 22.6 | 27.6 | 16.1 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Camp d'Elx Nord
|
||||||||||||||||||
Bonavista![]() | 23.7 | 29.8 | 17.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Maitino![]() | 23.7 | 31.1 | 15.6 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Camp d'Elx Sud
|
||||||||||||||||||
Algorós![]() | 23 | 28.2 | 15.3 | - | ✅ | |||||||||||||
Asprella![]() | 22.4 | 26.2 | 13 | - | ✅ | |||||||||||||
Cami de la Bellotera![]() | 22.5 | 27.8 | 14.5 | - | ✅ | |||||||||||||
Carrissars![]() | 23.7 | 28.8 | 13.3 | - | ✅ | |||||||||||||
Daimes![]() | 27.9 | 29 | 14.8 | - | ❌ | |||||||||||||
Daimes, Bassa del Canal de la Rambla![]() | 24.5 | 28.9 | 13.5 | - | ✅ | |||||||||||||
Derramador![]() | 23.2 | 29.1 | 13 | - | ✅ | |||||||||||||
Parc Natural del Fondo![]() | 23.4 | 31.3 | 11.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Vallverda Alta![]() | 23 | 27.5 | 13.5 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Vinalopó Mitjà
|
||||||||||||||||||
Asp Camino del Hondón![]() | 23.7 | 30 | 13.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Elda,Rotonda MyC Meteovinalopo![]() | 23.9 | 29.4 | 13.5 | - | ✅ | |||||||||||||
Petrer Vinalopó Mitjà![]() | 22.4 | 28.8 | 12.4 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Serra d'Elx
|
||||||||||||||||||
Barranc de Barbàsena![]() | 23.4 | 29.5 | 16.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Barranc dels Arcs![]() | 23.9 | 28.9 | 16.7 | - | ✅ | |||||||||||||
Ferriol![]() | 24.5 | 29.8 | 16.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Finca Valle Santa Clara![]() | 23 | 29 | 15.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Penya de les Àguiles Partida 3![]() | 24.4 | 32.1 | 18.1 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Nuclis de població del Camp d'Elx
|
||||||||||||||||||
El Altet![]() | 22.8 | 28.9 | 13.3 | - | ✅ | |||||||||||||
El Vincle![]() | 23.9 | 31.7 | 10.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Els Bassars![]() | 23.1 | 29.9 | 13.8 | - | ✅ | |||||||||||||
la Foia![]() | 22.8 | 27.6 | 17.8 | - | ✅ | |||||||||||||
laBaia-Centre![]() | 23.5 | 27.2 | 17.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Matola![]() | 23.9 | 31.8 | 14.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Perleta![]() | 23.1 | 29 | 15.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Santa Anna![]() | 22.3 | 28.9 | 14.7 | - | ✅ | |||||||||||||
Vallverda![]() | 23.5 | 29.7 | 12.2 | - | ✅ | |||||||||||||
|
l'Alacanti
|
||||||||||||||||||
Districte de Benalua Alacant![]() | 22.8 | 23.9 | 18.3 | - | ✅ | |||||||||||||