Vista general de la red con agrupación territorial, estado operativo y principales variables meteorológicas. El nombre visible corresponde siempre al nombre real del observatorio.
| Observatorios | Parámetros actuales | Extremos térmicos del día | Noches tropicales | Viento | Actividad solar | Lluvia | Estat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observatorios | Temp. actual ºC |
Temp. máx. ºC |
Temp. mín. ºC |
Lluvia día | Estat | |||||||||||||
|
Ciutat
|
||||||||||||||||||
Carrús![]() | 27.7 | 32.7 | 24.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Centre Ciutat![]() | 27.6 | 33.5 | 25 | - | ✅ | |||||||||||||
El Plá i Sector V![]() | 27.5 | 34.4 | 25 | - | ✅ | |||||||||||||
IES Severo![]() | 26.4 | 33.5 | 24.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Martinez V.![]() | 26.7 | 31.9 | 25.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Vinalopó![]() | 27.1 | 35.1 | 24.8 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Periferia
|
||||||||||||||||||
Atzavares Alt![]() | 26.3 | 32.1 | 23.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Atzavares Alt II![]() | 25.8 | 36 | 23.3 | - | ✅ | |||||||||||||
la Baia Afores![]() | 26.5 | 33 | 24 | - | ✅ | |||||||||||||
Penya Àguiles![]() | 26.6 | 34.6 | 24.6 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Torrellano
|
||||||||||||||||||
Fondet dels Pinyols![]() | 25.6 | 32.3 | 23.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Parc Empresarial![]() | 26.7 | 32.8 | 23.9 | - | ✅ | |||||||||||||
Torrellano Baix![]() | 26.5 | 33.2 | 24.2 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Crevillent
|
||||||||||||||||||
Crevillent![]() | 27.8 | 34.4 | 25 | - | ✅ | |||||||||||||
Partida de Catxapets![]() | 26.1 | 34.2 | 24.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Sant Felip Neri![]() | 25.7 | 36.7 | 23.7 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Santa Pola
|
||||||||||||||||||
Gran Alacant![]() | 26.1 | 32.6 | 24.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Santa Pola![]() | 27.2 | 30.4 | 25.2 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Litoral
|
||||||||||||||||||
El Clot de Galvany![]() | 26.8 | 32.4 | 24.6 | - | ✅ | |||||||||||||
La Marina![]() | 26.3 | 30.9 | 24.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Platges d'Elx![]() | 26.1 | 32.2 | 24.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Saladar aigua amarga![]() | 26.3 | 33.4 | 24.2 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Camp d'Elx Nord
|
||||||||||||||||||
Bonavista![]() | 26.5 | 33.1 | 24.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Maitino![]() | 26.2 | 33.8 | 23.6 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Camp d'Elx Sud
|
||||||||||||||||||
Algorós![]() | 26.4 | 33.3 | 24 | - | ✅ | |||||||||||||
Asprella![]() | 26.4 | 31.3 | 23.3 | - | ✅ | |||||||||||||
Cami de la Bellotera![]() | 25.5 | 34.2 | 23.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Carrissars![]() | 26.5 | 33.3 | 23.9 | - | ✅ | |||||||||||||
Daimes![]() | 26.4 | 33.8 | 23.9 | - | ✅ | |||||||||||||
Daimes, Bassa del Canal de la Rambla![]() | 26 | 34.6 | 24.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Derramador![]() | 26.2 | 34.5 | 24.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Parc Natural del Fondo![]() | 25 | 34.3 | 23.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Vallverda Alta![]() | 26 | 31.3 | 23.6 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Vinalopó Mitjà
|
||||||||||||||||||
Asp Camino del Hondón![]() | 25.9 | 34.1 | 22.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Elda,Rotonda MyC Meteovinalopo![]() | 26.8 | 33.6 | 22 | - | ✅ | |||||||||||||
Petrer Vinalopó Mitjà![]() | 24.9 | 33 | 21.2 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Serra d'Elx
|
||||||||||||||||||
Barranc de Barbàsena![]() | 26.1 | 33.8 | 24.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Barranc dels Arcs![]() | 26.1 | 33.3 | 23.9 | - | ✅ | |||||||||||||
Ferriol![]() | 25.9 | 33.8 | 23.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Finca Valle Santa Clara![]() | 25.3 | 32.8 | 22.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Penya de les Àguiles Partida 3![]() | 26.6 | 35.8 | 24.9 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Nuclis de població del Camp d'Elx
|
||||||||||||||||||
El Altet![]() | 27.2 | 35 | 24.4 | - | ✅ | |||||||||||||
El Vincle![]() | 26.5 | 34.6 | 23.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Els Bassars![]() | 26.5 | 33.2 | 23.9 | - | ✅ | |||||||||||||
la Foia![]() | 26.9 | 33.2 | 24.4 | - | ✅ | |||||||||||||
laBaia-Centre![]() | 26.7 | 31.4 | 25 | - | ✅ | |||||||||||||
Matola![]() | 26.7 | 35.8 | 24.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Perleta![]() | 26 | 32.1 | 23.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Santa Anna![]() | 25.4 | 33 | 23.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Vallverda![]() | 26.4 | 32.4 | 23.8 | - | ✅ | |||||||||||||
|
l'Alacanti
|
||||||||||||||||||
Districte de Benalua Alacant![]() | 28.3 | 30 | 25.6 | - | ✅ | |||||||||||||