Vista general de la red con agrupación territorial, estado operativo y principales variables meteorológicas. El nombre visible corresponde siempre al nombre real del observatorio.
| Observatorios | Parámetros actuales | Extremos térmicos del día | Noches tropicales | Viento | Actividad solar | Lluvia | Estat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observatorios | Temp. actual ºC |
Temp. máx. ºC |
Temp. mín. ºC |
Lluvia día | Estat | |||||||||||||
|
Ciutat
|
||||||||||||||||||
Asilo - Sector V![]() | 24.4 | 25.9 | 21.3 | - | ✅ | |||||||||||||
Carrús![]() | 25 | 25.8 | 21.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Centre Ciutat![]() | 25.4 | 26.6 | 21.5 | - | ✅ | |||||||||||||
El Plá i Sector V![]() | 25 | 26.3 | 21.3 | - | ✅ | |||||||||||||
IES Severo![]() | 23.3 | 24.6 | 20.7 | - | ✅ | |||||||||||||
Martinez V.![]() | 24.7 | 25.6 | 21.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Vinalopó![]() | 24.4 | 26.9 | 21.2 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Periferia
|
||||||||||||||||||
Atzavares Alt![]() | 23.8 | 25.4 | 20.7 | - | ✅ | |||||||||||||
Atzavares Alt II![]() | 27.9 | 30.1 | 20.7 | - | ✅ | |||||||||||||
la Baia Afores![]() | 25.2 | 26.3 | 21.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Penya Àguiles![]() | 24.8 | 26.6 | 21.2 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Torrellano
|
||||||||||||||||||
Fondet dels Pinyols![]() | 23.1 | 24.5 | 21 | - | ✅ | |||||||||||||
Parc Empresarial![]() | 25 | 25.6 | 21.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Torrellano Baix![]() | 24.3 | 25.7 | 21.3 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Crevillent
|
||||||||||||||||||
Crevillent![]() | 25 | 26.1 | 21.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Partida de Catxapets![]() | 25.1 | 26.1 | 20.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Sant Felip Neri![]() | 26.2 | 27.8 | 20.3 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Santa Pola
|
||||||||||||||||||
Gran Alacant![]() | 26.5 | 26.9 | 20.9 | - | ✅ | |||||||||||||
Santa Pola![]() | 24.3 | 24.9 | 22 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Litoral
|
||||||||||||||||||
El Clot de Galvany![]() | 25.7 | 26.9 | 21.8 | - | ✅ | |||||||||||||
La Marina![]() | 23.9 | 25.6 | 21.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Platges d'Elx![]() | 26.1 | 26.7 | 21.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Saladar aigua amarga![]() | 24 | 26.4 | 21.7 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Camp d'Elx Nord
|
||||||||||||||||||
Bonavista![]() | 24.3 | 25.7 | 20.9 | - | ✅ | |||||||||||||
Maitino![]() | 25.3 | 27.1 | 20.7 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Camp d'Elx Sud
|
||||||||||||||||||
Algorós![]() | 24.6 | 25.8 | 20.3 | - | ✅ | |||||||||||||
Asprella![]() | 24 | 24.8 | 20.9 | - | ✅ | |||||||||||||
Cami de la Bellotera![]() | 25.6 | 26.9 | 20.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Carrissars![]() | 24.5 | 24.5 | 23.6 | - | ❌ | |||||||||||||
Daimes![]() | 25.2 | 26.9 | 20.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Daimes, Bassa del Canal de la Rambla![]() | 25 | 26.5 | 19.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Derramador![]() | 25.4 | 26.7 | 20.3 | - | ✅ | |||||||||||||
Parc Natural del Fondo![]() | 27.5 | 28.8 | 19.5 | - | ✅ | |||||||||||||
Vallverda Alta![]() | 24 | 25.8 | 20.3 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Vinalopó Mitjà
|
||||||||||||||||||
Asp Camino del Hondón![]() | 23.4 | 25.1 | 18.9 | - | ✅ | |||||||||||||
Elda,Rotonda MyC Meteovinalopo![]() | 23.6 | 24.4 | 18.3 | - | ✅ | |||||||||||||
Petrer Vinalopó Mitjà![]() | 22.6 | 23.3 | 17.5 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Serra d'Elx
|
||||||||||||||||||
Barranc de Barbàsena![]() | 23.5 | 24.5 | 20.5 | - | ✅ | |||||||||||||
Barranc dels Arcs![]() | 23.9 | 25 | 20.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Ferriol![]() | 24.2 | 25.2 | 19.9 | - | ✅ | |||||||||||||
Finca Valle Santa Clara![]() | 22.7 | 23.8 | 19.5 | - | ✅ | |||||||||||||
Penya de les Àguiles Partida 3![]() | 25.6 | 26.6 | 21 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Nuclis de població del Camp d'Elx
|
||||||||||||||||||
El Altet![]() | 25.6 | 27.8 | 22.2 | - | ✅ | |||||||||||||
El Vincle![]() | 25.2 | 28.7 | 20.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Els Bassars![]() | 24.9 | 26.9 | 21.5 | - | ✅ | |||||||||||||
la Foia![]() | 24.5 | 26.1 | 20.7 | - | ✅ | |||||||||||||
laBaia-Centre![]() | 24.4 | 25.4 | 21 | - | ✅ | |||||||||||||
Matola![]() | 26.2 | 28.3 | 20.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Perleta![]() | 24.6 | 25.6 | 20.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Santa Anna![]() | 22.8 | 24.9 | 20.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Vallverda![]() | 24.5 | 26.7 | 21 | - | ✅ | |||||||||||||
|
l'Alacanti
|
||||||||||||||||||
Districte de Benalua Alacant![]() | 23.3 | 23.3 | 21.7 | - | ✅ | |||||||||||||