MeteoElx permite seguir el viento en Elche y el Baix Vinalopó con una red pública de observatorios distribuida por ciudad, pedanías, costa, zonas agrícolas e interior, mostrando velocidad, rachas y dirección del viento.
El viento cambia mucho entre el casco urbano, la costa, las partidas rurales y las zonas abiertas del Baix Vinalopó. La red MeteoElx permite comparar rachas, velocidad y dirección en diferentes puntos del territorio.
| Observatorio | Velocidad | Racha | Racha máx. | Dirección | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Districte de Benalua Alacant | 20,9 km/h | 22,5 km/h | 22,5 km/h | SE (132º) | 11:49:49 |
| La Marina | 13,7 km/h | 22,0 km/h | 22,0 km/h | ESE (108º) | 11:55:00 |
| Ferriol | 15,0 km/h | 15,0 km/h | 21,0 km/h | S (174º) | 11:51:01 |
| Atzavares Alt | 3,2 km/h | 11,3 km/h | 20,9 km/h | O (264º) | 11:50:00 |
| Vallverda Alta | 14,3 km/h | 15,4 km/h | 20,6 km/h | SSE (163º) | 11:55:00 |
| Asprella | 15,1 km/h | 20,2 km/h | 20,2 km/h | SSE (151º) | 11:50:00 |
| Finca Valle Santa Clara | 4,3 km/h | 15,5 km/h | 19,8 km/h | S (189º) | 11:55:00 |
| la Baia Afores | 9,3 km/h | 13,7 km/h | 19,5 km/h | S (176º) | 11:55:00 |
| Saladar aigua amarga | 14,8 km/h | 18,4 km/h | 18,4 km/h | ESE (119º) | 11:55:00 |
| El Clot de Galvany | 2,9 km/h | 14,8 km/h | 18,3 km/h | ENE (64º) | 11:55:00 |
| Elda,Rotonda MyC Meteovinalopo | 3,5 km/h | 5,5 km/h | 18,3 km/h | S (176º) | 11:55:00 |
| Carrús | 6,4 km/h | 12,9 km/h | 17,7 km/h | SSE (165º) | 11:55:00 |
| Martinez V. | 7,2 km/h | 13,0 km/h | 16,6 km/h | SSE (161º) | 11:55:00 |
| Bonavista | 8,6 km/h | 10,8 km/h | 16,6 km/h | S (169º) | 11:50:00 |
| laBaia-Centre | 10,8 km/h | 14,8 km/h | 16,6 km/h | S (179º) | 11:55:00 |
| Daimes | 1,8 km/h | 11,2 km/h | 14,8 km/h | E (92º) | 11:55:00 |
| Vinalopó | 1,8 km/h | 9,4 km/h | 14,8 km/h | SE (134º) | 11:55:00 |
| Carrissars | 4,3 km/h | 12,6 km/h | 14,8 km/h | O (279º) | 11:55:00 |
| Barranc de Barbàsena | 2,9 km/h | 11,2 km/h | 14,8 km/h | O (281º) | 11:55:00 |
| Cami de la Bellotera | 5,8 km/h | 13,0 km/h | 14,8 km/h | ENE (77º) | 11:55:00 |
| Fondet dels Pinyols | 4,0 km/h | 11,2 km/h | 14,8 km/h | S (180º) | 11:50:00 |
| El Vincle | 5,8 km/h | 11,2 km/h | 13,3 km/h | S (184º) | 11:55:00 |
| Centre Ciutat | 0,3 km/h | 7,2 km/h | 13,0 km/h | SO (216º) | 11:55:00 |
| Penya Àguiles | 5,4 km/h | 9,4 km/h | 13,0 km/h | ESE (118º) | 11:55:00 |
Última actualización del sistema: 2026-09-04 11:56:01
La costa, el Camp d’Elx y el interior pueden registrar diferencias importantes de viento, especialmente con brisas, levante, poniente o situaciones convectivas.
El seguimiento del viento ayuda a interpretar cambios de temperatura, entrada de humedad marítima, llegada de nubosidad, episodios de lluvia y sensación térmica.
Consulta también la previsión meteorológica, lluvia en Elche, webcams y temperatura actual para interpretar mejor la evolución del tiempo.
El tiempo en Elche Ver previsión Ver lluvia Ver temperatura