MeteoElx permite seguir el viento en Elche y el Baix Vinalopó con una red pública de observatorios distribuida por ciudad, pedanías, costa, zonas agrícolas e interior, mostrando velocidad, rachas y dirección del viento.
El viento cambia mucho entre el casco urbano, la costa, las partidas rurales y las zonas abiertas del Baix Vinalopó. La red MeteoElx permite comparar rachas, velocidad y dirección en diferentes puntos del territorio.
| Observatorio | Velocidad | Racha | Racha máx. | Dirección | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Finca Valle Santa Clara | 7,9 km/h | 15,5 km/h | 39,6 km/h | SE (137º) | 18:45:00 |
| Vallverda Alta | 10,1 km/h | 13,0 km/h | 38,5 km/h | E (92º) | 18:45:00 |
| Bonavista | 1,1 km/h | 10,8 km/h | 35,6 km/h | ESE (111º) | 18:45:00 |
| Algorós | 3,2 km/h | 11,2 km/h | 33,1 km/h | SE (132º) | 18:45:00 |
| Derramador | 6,1 km/h | 11,2 km/h | 29,5 km/h | E (95º) | 18:40:00 |
| IES Severo | 9,7 km/h | 13,0 km/h | 29,5 km/h | E (100º) | 18:45:00 |
| la Baia Afores | 6,1 km/h | 8,2 km/h | 27,7 km/h | NE (43º) | 18:45:00 |
| Asprella | 4,0 km/h | 7,2 km/h | 27,7 km/h | E (91º) | 18:45:00 |
| La Marina | 9,4 km/h | 16,6 km/h | 27,7 km/h | NE (46º) | 18:40:00 |
| Quatretonda, Com Centrals | 4,0 km/h | 9,3 km/h | 27,7 km/h | NNE (17º) | 18:45:00 |
| Elda,Rotonda MyC Meteovinalopo | 6,4 km/h | 16,6 km/h | 27,7 km/h | S (181º) | 18:45:00 |
| Ferriol | 12,0 km/h | 26,0 km/h | 27,0 km/h | SSE (166º) | 18:41:01 |
| Martinez V. | 5,5 km/h | 13,0 km/h | 25,6 km/h | E (81º) | 18:45:00 |
| Carrissars | 4,7 km/h | 13,0 km/h | 25,6 km/h | ESE (104º) | 18:45:00 |
| Barranc de Barbàsena | 6,8 km/h | 11,2 km/h | 25,6 km/h | E (85º) | 18:45:00 |
| Torrellano Baix | 5,0 km/h | 9,4 km/h | 25,6 km/h | ENE (57º) | 18:45:00 |
| laBaia-Centre | 5,5 km/h | 7,2 km/h | 25,6 km/h | NE (51º) | 18:45:00 |
| Centre Ciutat | 6,4 km/h | 13,0 km/h | 23,8 km/h | ENE (65º) | 18:45:00 |
| Daimes | 3,6 km/h | 5,4 km/h | 23,8 km/h | E (99º) | 18:45:00 |
| Vinalopó | 4,0 km/h | 11,2 km/h | 23,8 km/h | ENE (62º) | 18:45:00 |
| Penya Àguiles | 1,4 km/h | 9,4 km/h | 23,8 km/h | SSO (209º) | 18:45:00 |
| Perleta | 4,7 km/h | 7,2 km/h | 23,8 km/h | NE (43º) | 18:45:00 |
| la Foia | 7,9 km/h | 9,4 km/h | 23,8 km/h | ESE (122º) | 18:45:00 |
| Saladar aigua amarga | 1,8 km/h | 5,4 km/h | 23,8 km/h | E (84º) | 18:45:00 |
Última actualización del sistema: 2026-07-17 18:46:01
La costa, el Camp d’Elx y el interior pueden registrar diferencias importantes de viento, especialmente con brisas, levante, poniente o situaciones convectivas.
El seguimiento del viento ayuda a interpretar cambios de temperatura, entrada de humedad marítima, llegada de nubosidad, episodios de lluvia y sensación térmica.
Consulta también la previsión meteorológica, lluvia en Elche, webcams y temperatura actual para interpretar mejor la evolución del tiempo.
El tiempo en Elche Ver previsión Ver lluvia Ver temperatura