MeteoElx permite seguir el viento en Elche y el Baix Vinalopó con una red pública de observatorios distribuida por ciudad, pedanías, costa, zonas agrícolas e interior, mostrando velocidad, rachas y dirección del viento.
El viento cambia mucho entre el casco urbano, la costa, las partidas rurales y las zonas abiertas del Baix Vinalopó. La red MeteoElx permite comparar rachas, velocidad y dirección en diferentes puntos del territorio.
| Observatorio | Velocidad | Racha | Racha máx. | Dirección | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Maitino | 0,0 km/h | 13,0 km/h | 39,0 km/h | — | 08:26:01 |
| Atzavares Alt | 0,0 km/h | 9,7 km/h | 37,0 km/h | SSE (158º) | 08:25:00 |
| Ferriol | 7,0 km/h | 12,0 km/h | 31,0 km/h | ENE (63º) | 08:26:01 |
| Carrús | 0,0 km/h | 9,7 km/h | 25,7 km/h | ESE (113º) | 08:30:00 |
| Daimes, Bassa del Canal de la Rambla | 2,9 km/h | 5,0 km/h | 18,0 km/h | E (97º) | 08:30:00 |
| Vallverda Alta | 5,5 km/h | 10,1 km/h | 18,0 km/h | E (91º) | 08:30:00 |
| Algorós | 0,0 km/h | 3,6 km/h | 16,6 km/h | N (1º) | 08:30:00 |
| la Foia | 1,8 km/h | 5,4 km/h | 16,6 km/h | E (88º) | 08:30:00 |
| La Marina | 1,4 km/h | 3,6 km/h | 16,6 km/h | ENE (65º) | 08:30:00 |
| El Plá i Sector V | 3,6 km/h | 3,6 km/h | 16,6 km/h | SE (125º) | 08:30:00 |
| Santa Pola | 1,4 km/h | 7,2 km/h | 16,6 km/h | E (93º) | 08:30:00 |
| Bonavista | 0,0 km/h | 5,4 km/h | 16,6 km/h | ESE (117º) | 08:30:00 |
| El Clot de Galvany | 3,5 km/h | 7,2 km/h | 16,6 km/h | E (90º) | 08:30:00 |
| Asprella | 1,8 km/h | 5,4 km/h | 14,8 km/h | E (82º) | 08:30:00 |
| IES Severo | 0,0 km/h | 5,4 km/h | 14,8 km/h | S (180º) | 08:30:00 |
| Martinez V. | 1,8 km/h | 3,5 km/h | 14,8 km/h | ENE (62º) | 08:30:00 |
| Perleta | 2,2 km/h | 3,6 km/h | 14,8 km/h | ENE (65º) | 08:30:00 |
| Torrellano Baix | 0,4 km/h | 3,6 km/h | 14,8 km/h | ESE (110º) | 08:30:00 |
| laBaia-Centre | 0,0 km/h | 3,5 km/h | 14,8 km/h | E (94º) | 08:30:00 |
| El Altet | 8,0 km/h | 8,0 km/h | 14,5 km/h | ENE (68º) | 08:19:55 |
| la Baia Afores | 1,1 km/h | 8,2 km/h | 13,7 km/h | NE (41º) | 08:30:00 |
| El Vincle | 0,4 km/h | 4,3 km/h | 13,3 km/h | NE (53º) | 08:30:00 |
| Carrissars | 3,2 km/h | 5,4 km/h | 13,0 km/h | ESE (112º) | 08:30:00 |
| Daimes | 1,8 km/h | 3,6 km/h | 13,0 km/h | ENE (74º) | 08:30:00 |
Última actualización del sistema: 2026-06-06 08:31:02
La costa, el Camp d’Elx y el interior pueden registrar diferencias importantes de viento, especialmente con brisas, levante, poniente o situaciones convectivas.
El seguimiento del viento ayuda a interpretar cambios de temperatura, entrada de humedad marítima, llegada de nubosidad, episodios de lluvia y sensación térmica.
Consulta también la previsión meteorológica, lluvia en Elche, webcams y temperatura actual para interpretar mejor la evolución del tiempo.
Ver previsión Ver lluvia Ver temperatura