MeteoElx permite seguir el viento en Elche y el Baix Vinalopó con una red pública de observatorios distribuida por ciudad, pedanías, costa, zonas agrícolas e interior, mostrando velocidad, rachas y dirección del viento.
El viento cambia mucho entre el casco urbano, la costa, las partidas rurales y las zonas abiertas del Baix Vinalopó. La red MeteoElx permite comparar rachas, velocidad y dirección en diferentes puntos del territorio.
| Observatorio | Velocidad | Racha | Racha máx. | Dirección | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Vallverda Alta | 11,6 km/h | 13,0 km/h | 38,5 km/h | SO (231º) | 10:25:00 |
| Carrissars | 3,6 km/h | 11,2 km/h | 34,9 km/h | SSO (194º) | 10:25:00 |
| Bonavista | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 32,8 km/h | S (186º) | 08:50:00 |
| Perleta | 4,7 km/h | 7,2 km/h | 31,3 km/h | SSE (151º) | 10:25:00 |
| Martinez V. | 4,3 km/h | 18,3 km/h | 29,5 km/h | SO (219º) | 10:25:00 |
| Barranc de Barbàsena | 3,6 km/h | 5,4 km/h | 29,5 km/h | ESE (115º) | 10:25:00 |
| Finca Valle Santa Clara | 5,0 km/h | 15,5 km/h | 28,4 km/h | S (188º) | 10:25:00 |
| Ferriol | 12,0 km/h | 28,0 km/h | 28,0 km/h | N (8º) | 10:21:02 |
| la Baia Afores | 0,6 km/h | 5,5 km/h | 27,7 km/h | O (272º) | 10:20:00 |
| Santa Pola Llevant | 1,8 km/h | 5,4 km/h | 27,7 km/h | OSO (257º) | 08:50:00 |
| Asprella | 11,9 km/h | 13,0 km/h | 27,7 km/h | SSE (166º) | 10:25:00 |
| La Marina | 4,7 km/h | 9,4 km/h | 27,7 km/h | ENE (78º) | 10:25:00 |
| Elda,Rotonda MyC Meteovinalopo | 10,1 km/h | 14,8 km/h | 27,7 km/h | N (1º) | 10:25:00 |
| Derramador | 2,5 km/h | 3,6 km/h | 25,6 km/h | E (98º) | 08:50:00 |
| Penya de les Àguiles Partida 3 | 0,4 km/h | 1,8 km/h | 25,6 km/h | SE (128º) | 10:25:00 |
| Asp Camino del Hondón | 1,8 km/h | 7,2 km/h | 25,6 km/h | ESE (113º) | 10:25:00 |
| Algorós | 2,2 km/h | 13,0 km/h | 23,8 km/h | NO (322º) | 10:25:00 |
| Petrer Vinalopó Mitjà | 0,0 km/h | 3,6 km/h | 23,8 km/h | SE (140º) | 10:25:00 |
| Torrellano Baix | 3,6 km/h | 9,4 km/h | 23,8 km/h | OSO (237º) | 10:25:00 |
| Saladar aigua amarga | 1,4 km/h | 5,4 km/h | 23,8 km/h | ESE (112º) | 10:25:00 |
| Atzavares Alt | 0,0 km/h | 19,3 km/h | 22,5 km/h | OSO (249º) | 10:20:00 |
| Centre Ciutat | 3,5 km/h | 9,3 km/h | 22,0 km/h | SSO (206º) | 10:25:00 |
| Daimes | 2,2 km/h | 3,6 km/h | 22,0 km/h | ESE (113º) | 08:50:00 |
| Santa Anna | 4,0 km/h | 11,2 km/h | 22,0 km/h | SSE (153º) | 10:20:00 |
Última actualización del sistema: 2026-07-21 10:26:01
La costa, el Camp d’Elx y el interior pueden registrar diferencias importantes de viento, especialmente con brisas, levante, poniente o situaciones convectivas.
El seguimiento del viento ayuda a interpretar cambios de temperatura, entrada de humedad marítima, llegada de nubosidad, episodios de lluvia y sensación térmica.
Consulta también la previsión meteorológica, lluvia en Elche, webcams y temperatura actual para interpretar mejor la evolución del tiempo.
El tiempo en Elche Ver previsión Ver lluvia Ver temperatura