MeteoElx permet seguir el vent a Elx i el Baix Vinalopó amb una xarxa pública d’observatoris distribuïda per ciutat, pedanies, costa, zones agrícoles i interior, mostrant velocitat, ratxes i direcció del vent.
El vent canvia molt entre el nucli urbà, la costa, les partides rurals i les zones obertes del Baix Vinalopó. La xarxa MeteoElx permet comparar ratxes, velocitat i direcció en diferents punts del territori.
| Observatori | Velocitat | Ratxa | Ratxa màx. | Direcció | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Finca Valle Santa Clara | 2,5 km/h | 11,2 km/h | 39,6 km/h | SE (128º) | 18:50:00 |
| Vallverda Alta | 14,3 km/h | 18,0 km/h | 38,5 km/h | E (94º) | 18:50:00 |
| Bonavista | 3,2 km/h | 19,4 km/h | 35,6 km/h | SE (141º) | 18:50:00 |
| Algorós | 4,0 km/h | 9,4 km/h | 33,1 km/h | E (100º) | 18:50:00 |
| Derramador | 2,9 km/h | 11,2 km/h | 29,5 km/h | ESE (108º) | 18:50:00 |
| IES Severo | 2,9 km/h | 13,0 km/h | 29,5 km/h | SE (129º) | 18:50:00 |
| la Baia Afores | 0,0 km/h | 8,2 km/h | 27,7 km/h | NNE (26º) | 18:50:00 |
| Asprella | 6,1 km/h | 9,4 km/h | 27,7 km/h | ESE (110º) | 18:50:00 |
| La Marina | 7,9 km/h | 13,0 km/h | 27,7 km/h | E (83º) | 18:50:00 |
| Quatretonda, Com Centrals | 7,6 km/h | 9,3 km/h | 27,7 km/h | SSO (197º) | 18:50:00 |
| Elda,Rotonda MyC Meteovinalopo | 4,3 km/h | 9,3 km/h | 27,7 km/h | SO (227º) | 18:50:00 |
| Ferriol | 9,0 km/h | 26,0 km/h | 27,0 km/h | S (183º) | 18:46:01 |
| Martinez V. | 4,0 km/h | 9,3 km/h | 25,6 km/h | E (87º) | 18:50:00 |
| Carrissars | 8,6 km/h | 14,8 km/h | 25,6 km/h | ESE (104º) | 18:50:00 |
| Barranc de Barbàsena | 1,4 km/h | 11,2 km/h | 25,6 km/h | NE (40º) | 18:50:00 |
| Torrellano Baix | 7,9 km/h | 11,2 km/h | 25,6 km/h | ENE (61º) | 18:50:00 |
| laBaia-Centre | 4,0 km/h | 9,3 km/h | 25,6 km/h | NE (46º) | 18:50:00 |
| Centre Ciutat | 9,3 km/h | 13,0 km/h | 23,8 km/h | E (92º) | 18:50:00 |
| Daimes | 1,4 km/h | 7,2 km/h | 23,8 km/h | ESE (103º) | 18:50:00 |
| Vinalopó | 3,2 km/h | 11,2 km/h | 23,8 km/h | ESE (114º) | 18:50:00 |
| Penya Àguiles | 0,0 km/h | 5,4 km/h | 23,8 km/h | SSE (162º) | 18:50:00 |
| Perleta | 4,7 km/h | 13,0 km/h | 23,8 km/h | NE (34º) | 18:50:00 |
| la Foia | 7,2 km/h | 9,4 km/h | 23,8 km/h | NE (42º) | 18:50:00 |
| Saladar aigua amarga | 0,0 km/h | 5,4 km/h | 23,8 km/h | SE (124º) | 18:50:00 |
Última actualització del sistema: 2026-07-17 18:51:01
La costa, el Camp d’Elx i l’interior poden registrar diferències importants de vent, especialment amb brises, llevant, ponent o situacions convectives.
El seguiment del vent ajuda a interpretar canvis de temperatura, entrada d’humitat marítima, arribada de nuvolositat, episodis de pluja i sensació tèrmica.
Consulta també la previsió meteorològica, la pluja a Elx, les webcams i la temperatura actual per interpretar millor l’evolució de l’oratge.
El temps a Elx Veure previsió Veure pluja Veure temperatura