MeteoElx permet seguir el vent a Elx i el Baix Vinalopó amb una xarxa pública d’observatoris distribuïda per ciutat, pedanies, costa, zones agrícoles i interior, mostrant velocitat, ratxes i direcció del vent.
El vent canvia molt entre el nucli urbà, la costa, les partides rurals i les zones obertes del Baix Vinalopó. La xarxa MeteoElx permet comparar ratxes, velocitat i direcció en diferents punts del territori.
| Observatori | Velocitat | Ratxa | Ratxa màx. | Direcció | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| Serra del Tabaia Pruebas | 59,6 km/h | 93,3 km/h | 163,3 km/h | O (262º) | 16:40:00 |
| Vallverda Alta | 15,4 km/h | 18,0 km/h | 33,2 km/h | O (274º) | 16:40:00 |
| Martinez V. | 1,4 km/h | 11,1 km/h | 29,5 km/h | OSO (248º) | 16:40:00 |
| Carrissars | 2,1 km/h | 7,2 km/h | 29,5 km/h | NNO (328º) | 16:40:00 |
| la Baia Afores | 4,0 km/h | 11,1 km/h | 27,7 km/h | NO (307º) | 16:40:00 |
| la Foia | 1,1 km/h | 7,2 km/h | 27,7 km/h | NO (318º) | 16:40:00 |
| Barranc de Barbàsena | 2,9 km/h | 9,4 km/h | 27,7 km/h | SO (235º) | 16:40:00 |
| Bonavista | 1,4 km/h | 10,8 km/h | 27,4 km/h | SSO (202º) | 16:40:00 |
| Daimes | 0,0 km/h | 7,2 km/h | 25,6 km/h | OSO (248º) | 16:40:00 |
| Santa Anna | 5,4 km/h | 9,4 km/h | 25,6 km/h | OSO (258º) | 16:40:00 |
| Santa Pola Llevant | 8,3 km/h | 20,2 km/h | 25,6 km/h | O (265º) | 16:40:00 |
| Asprella | 5,4 km/h | 13,0 km/h | 25,6 km/h | ONO (283º) | 16:40:00 |
| Cami de la Bellotera | 10,1 km/h | 13,0 km/h | 25,6 km/h | ONO (291º) | 16:40:00 |
| Fondet dels Pinyols | 9,4 km/h | 13,0 km/h | 25,6 km/h | O (261º) | 16:40:00 |
| Saladar aigua amarga | 8,6 km/h | 18,4 km/h | 25,6 km/h | NO (312º) | 16:40:00 |
| Atzavares Alt | 0,0 km/h | 24,1 km/h | 24,1 km/h | NNO (336º) | 16:40:00 |
| Finca Valle Santa Clara | 1,4 km/h | 11,2 km/h | 24,1 km/h | S (182º) | 16:40:00 |
| Districte de Benalua Alacant | 8,0 km/h | 8,0 km/h | 24,1 km/h | SO (228º) | 16:34:49 |
| El Clot de Galvany | 10,5 km/h | 14,8 km/h | 23,8 km/h | O (271º) | 16:40:00 |
| Santa Pola Centre | 8,0 km/h | 12,9 km/h | 22,5 km/h | SO (229º) | 16:34:41 |
| Centre Ciutat | 1,8 km/h | 7,2 km/h | 22,0 km/h | OSO (248º) | 16:40:00 |
| La Marina | 6,5 km/h | 20,2 km/h | 22,0 km/h | SO (233º) | 16:35:00 |
| Ferriol | 13,0 km/h | 22,0 km/h | 22,0 km/h | SO (222º) | 16:36:02 |
| Asp Camino del Hondón | 3,5 km/h | 5,5 km/h | 21,9 km/h | OSO (242º) | 16:40:00 |
Última actualització del sistema: 2026-10-06 16:41:02
La costa, el Camp d’Elx i l’interior poden registrar diferències importants de vent, especialment amb brises, llevant, ponent o situacions convectives.
El seguiment del vent ajuda a interpretar canvis de temperatura, entrada d’humitat marítima, arribada de nuvolositat, episodis de pluja i sensació tèrmica.
Consulta també la previsió meteorològica, la pluja a Elx, les webcams i la temperatura actual per interpretar millor l’evolució de l’oratge.
El temps a Elx Veure previsió Veure pluja Veure temperatura