L’oratge a Valterna, Paterna
València/Valencia · 39.51477°, -0.43447°
Previsió a 14 dies
| Dia | Cel | Màx. / mín. | Pluja | Vent mitjà |
|---|---|---|---|---|
| Precipitació feble | 20 / 13 °C | 2,4 mm | 12 km/h | |
| Nuvolós | 24 / 19 °C | 0,0 mm | 14 km/h | |
| Poc nuvolós | 22 / 13 °C | 0,0 mm | 17 km/h | |
| Núvols i clars | 20 / 11 °C | 0,0 mm | 9 km/h | |
| Nuvolós | 19 / 11 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| Poc nuvolós | 22 / 9 °C | 0,0 mm | 11 km/h | |
| Núvols i clars | 18 / 8 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| Poc nuvolós | 19 / 11 °C | 0,0 mm | 17 km/h | |
| Precipitació feble | 19 / 11 °C | 0,5 mm | 17 km/h | |
| Ras | 16 / 10 °C | 0,0 mm | 18 km/h | |
| Ras | 18 / 9 °C | 0,0 mm | 14 km/h | |
| Núvols i clars | 20 / 9 °C | 0,0 mm | 7 km/h | |
| Nuvolós | 20 / 10 °C | 0,0 mm | 9 km/h | |
| Nuvolós | 17 / 7 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
ECMWF IFS · ECMWF Open Data · CC BY 4.0 · Passada . Malla de 0,25° i resums diaris de 00 a 24 UTC.