L’oratge a Biscarri, Isona i Conca Dellà
Lleida · 42.10596°, 1.09924°
Previsió a 14 dies
| Dia | Cel | Màx. / mín. | Pluja | Vent mitjà |
|---|---|---|---|---|
| Nuvolós | 15 / 7 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| Precipitació moderada | 17 / 8 °C | 9,3 mm | 5 km/h | |
| Precipitació moderada | 14 / 7 °C | 7,8 mm | 9 km/h | |
| Núvols i clars | 13 / 4 °C | 0,0 mm | 4 km/h | |
| Nuvolós | 13 / 6 °C | 0,0 mm | 2 km/h | |
| Precipitació feble | 15 / 4 °C | 0,5 mm | 6 km/h | |
| Núvols i clars | 12 / 3 °C | 0,0 mm | 3 km/h | |
| Poc nuvolós | 13 / 3 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| Precipitació feble | 10 / 3 °C | 7,8 mm | 5 km/h | |
| Núvols i clars | 9 / 2 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| Poc nuvolós | 11 / 0 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| Núvols i clars | 11 / 0 °C | 0,0 mm | 3 km/h | |
| Precipitació feble | 13 / 4 °C | 1,5 mm | 3 km/h | |
| Núvols i clars | 10 / 2 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
ECMWF IFS · ECMWF Open Data · CC BY 4.0 · Passada . Malla de 0,25° i resums diaris de 00 a 24 UTC.