L’oratge a Boldú, La Fuliola
Lleida · 41.71940°, 1.00478°
Previsió a 14 dies
| Dia | Cel | Màx. / mín. | Pluja | Vent mitjà |
|---|---|---|---|---|
| Nuvolós | 17 / 10 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| Precipitació moderada | 20 / 12 °C | 7,8 mm | 7 km/h | |
| Precipitació feble | 17 / 9 °C | 1,5 mm | 19 km/h | |
| Núvols i clars | 16 / 8 °C | 0,0 mm | 10 km/h | |
| Nuvolós | 16 / 8 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| Ras | 17 / 6 °C | 0,0 mm | 12 km/h | |
| Núvols i clars | 15 / 4 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| Poc nuvolós | 15 / 5 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| Precipitació feble | 14 / 4 °C | 9,8 mm | 6 km/h | |
| Núvols i clars | 13 / 5 °C | 0,0 mm | 23 km/h | |
| Poc nuvolós | 14 / 5 °C | 0,0 mm | 14 km/h | |
| Núvols i clars | 12 / 3 °C | 0,0 mm | 4 km/h | |
| Precipitació feble | 14 / 5 °C | 0,5 mm | 5 km/h | |
| Núvols i clars | 11 / 3 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
ECMWF IFS · ECMWF Open Data · CC BY 4.0 · Passada . Malla de 0,25° i resums diaris de 00 a 24 UTC.