L’oratge a Haedo, La Revilla y Ahedo
Burgos · 41.99754°, -3.35232°
Previsió a 14 dies
| Dia | Cel | Màx. / mín. | Pluja | Vent mitjà |
|---|---|---|---|---|
| Precipitació feble | 15 / 10 °C | 2,0 mm | 21 km/h | |
| Precipitació feble | 15 / 10 °C | 13,2 mm | 21 km/h | |
| Precipitació feble | 10 / 5 °C | 2,9 mm | 20 km/h | |
| Precipitació feble | 10 / 5 °C | 1,0 mm | 10 km/h | |
| Precipitació moderada | 9 / 6 °C | 21,0 mm | 11 km/h | |
| Precipitació feble | 9 / 2 °C | 1,0 mm | 11 km/h | |
| Poc nuvolós | 11 / -1 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| Precipitació feble | 9 / 0 °C | 2,9 mm | 16 km/h | |
| Precipitació feble | 6 / 1 °C | 16,6 mm | 19 km/h | |
| Precipitació feble | 6 / -1 °C | 0,5 mm | 15 km/h | |
| Nuvolós | 7 / -1 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| Precipitació feble | 11 / 5 °C | 1,5 mm | 7 km/h | |
| Precipitació feble | 9 / -1 °C | 4,4 mm | 7 km/h | |
| Núvols i clars | 9 / -4 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
ECMWF IFS · ECMWF Open Data · CC BY 4.0 · Passada . Malla de 0,25° i resums diaris de 00 a 24 UTC.