L’oratge a Lladrós, Vall de Cardós
Lleida · 42.60514°, 1.24140°
Previsió a 14 dies
| Dia | Cel | Màx. / mín. | Pluja | Vent mitjà |
|---|---|---|---|---|
| Precipitació feble | 12 / 6 °C | 1,5 mm | 4 km/h | |
| Precipitació feble | 12 / 6 °C | 5,9 mm | 5 km/h | |
| Precipitació feble | 10 / -0 °C | 7,8 mm | 4 km/h | |
| Núvols i clars | 10 / -2 °C | 0,0 mm | 4 km/h | |
| Precipitació feble | 7 / -1 °C | 0,5 mm | 4 km/h | |
| Precipitació feble | 9 / -1 °C | 0,5 mm | 6 km/h | |
| Núvols i clars | 8 / -3 °C | 0,0 mm | 4 km/h | |
| Poc nuvolós | 9 / -2 °C | 0,0 mm | 3 km/h | |
| Neu | 4 / -2 °C | 10,7 mm | 5 km/h | |
| Neu | 3 / -4 °C | 1,0 mm | 2 km/h | |
| Precipitació feble | 4 / -5 °C | 3,4 mm | 5 km/h | |
| Núvols i clars | 10 / -3 °C | 0,0 mm | 2 km/h | |
| Precipitació feble | 6 / -1 °C | 1,5 mm | 5 km/h | |
| Núvols i clars | 6 / -6 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
ECMWF IFS · ECMWF Open Data · CC BY 4.0 · Passada . Malla de 0,25° i resums diaris de 00 a 24 UTC.