L’oratge a Martés, Canal de Berdún
Huesca · 42.57259°, -0.89151°
Previsió a 14 dies
| Dia | Cel | Màx. / mín. | Pluja | Vent mitjà |
|---|---|---|---|---|
| Precipitació feble | 13 / 10 °C | 3,9 mm | 9 km/h | |
| Precipitació feble | 17 / 11 °C | 8,3 mm | 8 km/h | |
| Precipitació feble | 12 / 6 °C | 2,4 mm | 13 km/h | |
| Nuvolós | 12 / 5 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| Precipitació feble | 11 / 6 °C | 6,3 mm | 12 km/h | |
| Precipitació feble | 11 / 5 °C | 1,0 mm | 8 km/h | |
| Núvols i clars | 12 / 4 °C | 0,0 mm | 9 km/h | |
| Poc nuvolós | 12 / 3 °C | 0,0 mm | 9 km/h | |
| Precipitació feble | 7 / 2 °C | 11,7 mm | 13 km/h | |
| Precipitació feble | 6 / 2 °C | 3,9 mm | 17 km/h | |
| Precipitació feble | 8 / 3 °C | 0,5 mm | 12 km/h | |
| Nuvolós | 12 / 4 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| Precipitació feble | 9 / 3 °C | 6,3 mm | 10 km/h | |
| Poc nuvolós | 10 / 1 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
ECMWF IFS · ECMWF Open Data · CC BY 4.0 · Passada . Malla de 0,25° i resums diaris de 00 a 24 UTC.