L’oratge a Fuente de la Casa, Mengíbar
Jaén · 37.98333°, -3.80000°
Previsió a 14 dies
| Dia | Cel | Màx. / mín. | Pluja | Vent mitjà |
|---|---|---|---|---|
| Precipitació feble | 17 / 9 °C | 3,4 mm | 13 km/h | |
| Precipitació feble | 22 / 17 °C | 2,4 mm | 27 km/h | |
| Precipitació feble | 19 / 10 °C | 3,9 mm | 14 km/h | |
| Núvols i clars | 18 / 7 °C | 0,0 mm | 4 km/h | |
| Nuvolós | 19 / 8 °C | 0,0 mm | 4 km/h | |
| Precipitació feble | 18 / 8 °C | 0,5 mm | 7 km/h | |
| Núvols i clars | 17 / 7 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| Núvols i clars | 14 / 6 °C | 0,0 mm | 2 km/h | |
| Precipitació feble | 15 / 6 °C | 4,9 mm | 12 km/h | |
| Nuvolós | 12 / 7 °C | 0,0 mm | 12 km/h | |
| Núvols i clars | 14 / 8 °C | 0,0 mm | 10 km/h | |
| Nuvolós | 17 / 7 °C | 0,0 mm | 7 km/h | |
| Precipitació feble | 16 / 6 °C | 16,1 mm | 6 km/h | |
| Nuvolós | 15 / 6 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
ECMWF IFS · ECMWF Open Data · CC BY 4.0 · Passada . Malla de 0,25° i resums diaris de 00 a 24 UTC.