L’oratge a La Canal, Sant Josep de sa Talaia
Illes Balears · 38.83333°, 1.36667°
Previsió a 14 dies
| Dia | Cel | Màx. / mín. | Pluja | Vent mitjà |
|---|---|---|---|---|
| Núvols i clars | 21 / 20 °C | 0,0 mm | 34 km/h | |
| Poc nuvolós | 22 / 21 °C | 0,0 mm | 35 km/h | |
| Poc nuvolós | 22 / 20 °C | 0,0 mm | 39 km/h | |
| Poc nuvolós | 20 / 18 °C | 0,0 mm | 22 km/h | |
| Núvols i clars | 20 / 19 °C | 0,0 mm | 16 km/h | |
| Poc nuvolós | 21 / 19 °C | 0,0 mm | 21 km/h | |
| Precipitació feble | 20 / 19 °C | 0,5 mm | 18 km/h | |
| Precipitació feble | 20 / 18 °C | 0,5 mm | 28 km/h | |
| Precipitació feble | 19 / 17 °C | 0,5 mm | 35 km/h | |
| Ras | 18 / 15 °C | 0,0 mm | 44 km/h | |
| Ras | 19 / 15 °C | 0,0 mm | 32 km/h | |
| Poc nuvolós | 18 / 17 °C | 0,0 mm | 18 km/h | |
| Nuvolós | 18 / 17 °C | 0,0 mm | 20 km/h | |
| Nuvolós | 17 / 17 °C | 0,0 mm | 18 km/h |
ECMWF IFS · ECMWF Open Data · CC BY 4.0 · Passada . Malla de 0,25° i resums diaris de 00 a 24 UTC.