L’oratge a Ciutat Jardi, València
València/Valencia · 39.47198°, -0.34504°
Previsió a 14 dies
| Dia | Cel | Màx. / mín. | Pluja | Vent mitjà |
|---|---|---|---|---|
| Precipitació feble | 21 / 17 °C | 6,8 mm | 26 km/h | |
| Precipitació feble | 24 / 20 °C | 2,0 mm | 22 km/h | |
| Poc nuvolós | 23 / 16 °C | 0,0 mm | 25 km/h | |
| Núvols i clars | 20 / 15 °C | 0,0 mm | 12 km/h | |
| Nuvolós | 18 / 14 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| Poc nuvolós | 22 / 15 °C | 0,0 mm | 15 km/h | |
| Núvols i clars | 18 / 12 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| Núvols i clars | 20 / 14 °C | 0,0 mm | 23 km/h | |
| Precipitació feble | 20 / 14 °C | 0,5 mm | 25 km/h | |
| Ras | 17 / 13 °C | 0,0 mm | 23 km/h | |
| Ras | 18 / 12 °C | 0,0 mm | 19 km/h | |
| Núvols i clars | 19 / 12 °C | 0,0 mm | 12 km/h | |
| Precipitació feble | 18 / 14 °C | 1,0 mm | 15 km/h | |
| Nuvolós | 16 / 11 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
ECMWF IFS · ECMWF Open Data · CC BY 4.0 · Passada . Malla de 0,25° i resums diaris de 00 a 24 UTC.