L’oratge a San Jaime Mediterráneo, Alaior
Illes Balears · 39.90633°, 4.07126°
Previsió a 14 dies
| Dia | Cel | Màx. / mín. | Pluja | Vent mitjà |
|---|---|---|---|---|
| Núvols i clars | 22 / 18 °C | 0,0 mm | 25 km/h | |
| Precipitació feble | 23 / 19 °C | 2,4 mm | 22 km/h | |
| Poc nuvolós | 22 / 18 °C | 0,0 mm | 25 km/h | |
| Núvols i clars | 19 / 14 °C | 0,0 mm | 15 km/h | |
| Nuvolós | 20 / 13 °C | 0,0 mm | 9 km/h | |
| Poc nuvolós | 21 / 13 °C | 0,0 mm | 13 km/h | |
| Poc nuvolós | 19 / 13 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| Precipitació feble | 20 / 13 °C | 0,5 mm | 12 km/h | |
| Precipitació feble | 19 / 14 °C | 1,0 mm | 23 km/h | |
| Precipitació feble | 16 / 12 °C | 2,9 mm | 26 km/h | |
| Precipitació feble | 16 / 14 °C | 1,0 mm | 23 km/h | |
| Poc nuvolós | 17 / 12 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| Precipitació feble | 19 / 12 °C | 2,0 mm | 16 km/h | |
| Nuvolós | 15 / 10 °C | 0,0 mm | 13 km/h |
ECMWF IFS · ECMWF Open Data · CC BY 4.0 · Passada . Malla de 0,25° i resums diaris de 00 a 24 UTC.