El tiempo en Coto-Rios, Santiago-Pontones
Jaén · 38.04684°, -2.84988°
Previsión a 14 días
| Día | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento medio |
|---|---|---|---|---|
| Precipitación débil | 11 / 5 °C | 10,3 mm | 11 km/h | |
| Precipitación débil | 13 / 10 °C | 18,6 mm | 17 km/h | |
| Precipitación moderada | 11 / 2 °C | 16,6 mm | 16 km/h | |
| Nubes y claros | 13 / 2 °C | 0,0 mm | 3 km/h | |
| Nubes y claros | 18 / 6 °C | 0,0 mm | 7 km/h | |
| Precipitación débil | 11 / 3 °C | 4,4 mm | 7 km/h | |
| Nubes y claros | 14 / 3 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| Nubes y claros | 9 / 1 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| Precipitación débil | 7 / 0 °C | 15,6 mm | 16 km/h | |
| Precipitación débil | 2 / 0 °C | 7,8 mm | 13 km/h | |
| Precipitación débil | 5 / 1 °C | 9,3 mm | 7 km/h | |
| Nubes y claros | 12 / 1 °C | 0,0 mm | 4 km/h | |
| Precipitación débil | 8 / 3 °C | 3,9 mm | 6 km/h | |
| Nubes y claros | 12 / -0 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
ECMWF IFS · ECMWF Open Data · CC BY 4.0 · Pasada . Malla de 0,25° y resúmenes diarios de 00 a 24 UTC.