El tiempo en Boldis-Josa, Alins
Lleida · 42.61360°, 1.26652°
Previsión a 14 días
| Día | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento medio |
|---|---|---|---|---|
| Precipitación débil | 12 / 6 °C | 1,5 mm | 4 km/h | |
| Precipitación débil | 12 / 6 °C | 5,9 mm | 5 km/h | |
| Precipitación débil | 10 / -0 °C | 7,8 mm | 4 km/h | |
| Nubes y claros | 10 / -2 °C | 0,0 mm | 4 km/h | |
| Precipitación débil | 7 / -1 °C | 0,5 mm | 4 km/h | |
| Precipitación débil | 9 / -1 °C | 0,5 mm | 6 km/h | |
| Nubes y claros | 8 / -3 °C | 0,0 mm | 4 km/h | |
| Poco nuboso | 9 / -2 °C | 0,0 mm | 3 km/h | |
| Nieve | 4 / -2 °C | 10,7 mm | 5 km/h | |
| Nieve | 3 / -4 °C | 1,0 mm | 2 km/h | |
| Precipitación débil | 4 / -5 °C | 3,4 mm | 5 km/h | |
| Nubes y claros | 10 / -3 °C | 0,0 mm | 2 km/h | |
| Precipitación débil | 6 / -1 °C | 1,5 mm | 5 km/h | |
| Nubes y claros | 6 / -6 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
ECMWF IFS · ECMWF Open Data · CC BY 4.0 · Pasada . Malla de 0,25° y resúmenes diarios de 00 a 24 UTC.