El tiempo en Carzoá, Cualedro
Ourense · 41.96455°, -7.58462°
Previsión a 14 días
| Día | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento medio |
|---|---|---|---|---|
| Precipitación débil | 16 / 12 °C | 12,2 mm | 7 km/h | |
| Precipitación débil | 16 / 9 °C | 6,8 mm | 9 km/h | |
| Precipitación débil | 12 / 7 °C | 1,5 mm | 6 km/h | |
| Precipitación débil | 12 / 8 °C | 7,3 mm | 5 km/h | |
| Precipitación moderada | 10 / 8 °C | 26,4 mm | 10 km/h | |
| Precipitación débil | 12 / 5 °C | 0,5 mm | 3 km/h | |
| Precipitación débil | 11 / 4 °C | 1,5 mm | 8 km/h | |
| Precipitación débil | 12 / 5 °C | 9,3 mm | 8 km/h | |
| Precipitación moderada | 9 / 4 °C | 21,5 mm | 12 km/h | |
| Precipitación débil | 8 / 4 °C | 6,8 mm | 6 km/h | |
| Precipitación débil | 13 / 6 °C | 8,3 mm | 4 km/h | |
| Precipitación débil | 12 / 6 °C | 17,1 mm | 11 km/h | |
| Precipitación débil | 10 / 0 °C | 0,5 mm | 6 km/h | |
| Nubes y claros | 10 / -1 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
ECMWF IFS · ECMWF Open Data · CC BY 4.0 · Pasada . Malla de 0,25° y resúmenes diarios de 00 a 24 UTC.