El tiempo en Hijosa, Santa Cruz de Boedo
Palencia · 42.49928°, -4.32058°
Previsión a 14 días
| Día | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento medio |
|---|---|---|---|---|
| Precipitación débil | 17 / 12 °C | 1,0 mm | 28 km/h | |
| Precipitación débil | 17 / 11 °C | 7,8 mm | 25 km/h | |
| Precipitación débil | 12 / 6 °C | 1,0 mm | 21 km/h | |
| Nuboso | 12 / 7 °C | 0,0 mm | 12 km/h | |
| Precipitación moderada | 10 / 7 °C | 22,9 mm | 11 km/h | |
| Poco nuboso | 11 / 3 °C | 0,0 mm | 13 km/h | |
| Nubes y claros | 10 / 1 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| Precipitación débil | 11 / 3 °C | 1,5 mm | 23 km/h | |
| Precipitación débil | 9 / 3 °C | 9,3 mm | 22 km/h | |
| Poco nuboso | 10 / 2 °C | 0,0 mm | 16 km/h | |
| Nubes y claros | 9 / -2 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| Precipitación débil | 12 / 4 °C | 3,4 mm | 13 km/h | |
| Precipitación débil | 10 / 2 °C | 0,5 mm | 9 km/h | |
| Nubes y claros | 8 / -1 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
ECMWF IFS · ECMWF Open Data · CC BY 4.0 · Pasada . Malla de 0,25° y resúmenes diarios de 00 a 24 UTC.