El tiempo en Mella, Arzúa
A Coruña · 42.96667°, -8.13333°
Previsión a 14 días
| Día | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento medio |
|---|---|---|---|---|
| Precipitación moderada | 16 / 12 °C | 24,4 mm | 25 km/h | |
| Precipitación moderada | 14 / 9 °C | 19,0 mm | 23 km/h | |
| Precipitación débil | 11 / 7 °C | 8,8 mm | 17 km/h | |
| Precipitación débil | 12 / 9 °C | 4,9 mm | 13 km/h | |
| Precipitación moderada | 13 / 8 °C | 18,6 mm | 17 km/h | |
| Precipitación débil | 12 / 7 °C | 1,0 mm | 12 km/h | |
| Precipitación moderada | 13 / 8 °C | 15,6 mm | 19 km/h | |
| Precipitación moderada | 10 / 8 °C | 28,8 mm | 22 km/h | |
| Precipitación débil | 10 / 5 °C | 22,5 mm | 14 km/h | |
| Precipitación débil | 8 / 4 °C | 10,3 mm | 9 km/h | |
| Precipitación débil | 13 / 8 °C | 3,4 mm | 14 km/h | |
| Precipitación débil | 12 / 7 °C | 18,6 mm | 14 km/h | |
| Precipitación débil | 10 / 5 °C | 1,5 mm | 8 km/h | |
| Nuboso | 12 / 4 °C | 0,0 mm | 16 km/h |
ECMWF IFS · ECMWF Open Data · CC BY 4.0 · Pasada . Malla de 0,25° y resúmenes diarios de 00 a 24 UTC.