El tiempo en Molí Azor, Vistabella del Maestrat
Castelló/Castellón · 40.29925°, -0.37441°
Previsión a 14 días
| Día | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento medio |
|---|---|---|---|---|
| Precipitación débil | 17 / 10 °C | 5,9 mm | 10 km/h | |
| Precipitación débil | 21 / 12 °C | 1,0 mm | 8 km/h | |
| Poco nuboso | 17 / 9 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| Nubes y claros | 13 / 6 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| Nuboso | 13 / 8 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| Poco nuboso | 16 / 5 °C | 0,0 mm | 7 km/h | |
| Nubes y claros | 14 / 3 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| Nubes y claros | 15 / 3 °C | 0,0 mm | 10 km/h | |
| Precipitación débil | 13 / 5 °C | 1,0 mm | 20 km/h | |
| Poco nuboso | 11 / 3 °C | 0,0 mm | 9 km/h | |
| Despejado | 13 / 3 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| Nubes y claros | 14 / 4 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| Precipitación débil | 13 / 4 °C | 3,9 mm | 8 km/h | |
| Nuboso | 11 / 3 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
ECMWF IFS · ECMWF Open Data · CC BY 4.0 · Pasada . Malla de 0,25° y resúmenes diarios de 00 a 24 UTC.