El tiempo en Torremuña, Ajamil de Cameros
La Rioja · 42.20075°, -2.41807°
Previsión a 14 días
| Día | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento medio |
|---|---|---|---|---|
| Precipitación débil | 15 / 11 °C | 2,4 mm | 21 km/h | |
| Precipitación débil | 16 / 11 °C | 5,4 mm | 17 km/h | |
| Precipitación débil | 11 / 6 °C | 1,0 mm | 20 km/h | |
| Nuboso | 11 / 4 °C | 0,0 mm | 11 km/h | |
| Precipitación débil | 11 / 5 °C | 6,3 mm | 10 km/h | |
| Poco nuboso | 10 / 2 °C | 0,0 mm | 11 km/h | |
| Poco nuboso | 11 / -1 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| Precipitación débil | 10 / 2 °C | 0,5 mm | 15 km/h | |
| Precipitación débil | 7 / 2 °C | 8,8 mm | 18 km/h | |
| Poco nuboso | 7 / 2 °C | 0,0 mm | 18 km/h | |
| Poco nuboso | 9 / 0 °C | 0,0 mm | 10 km/h | |
| Nuboso | 12 / 4 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| Precipitación débil | 8 / 3 °C | 3,9 mm | 7 km/h | |
| Nubes y claros | 8 / -2 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
ECMWF IFS · ECMWF Open Data · CC BY 4.0 · Pasada . Malla de 0,25° y resúmenes diarios de 00 a 24 UTC.