El tiempo en Calderón, Requena
València/Valencia · 39.53333°, -1.18333°
Previsión a 14 días
| Día | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento medio |
|---|---|---|---|---|
| Nuboso | 15 / 9 °C | 0,0 mm | 22 km/h | |
| Precipitación débil | 19 / 14 °C | 2,0 mm | 26 km/h | |
| Precipitación débil | 16 / 8 °C | 0,5 mm | 23 km/h | |
| Nubes y claros | 15 / 6 °C | 0,0 mm | 10 km/h | |
| Precipitación débil | 16 / 8 °C | 0,5 mm | 5 km/h | |
| Poco nuboso | 16 / 5 °C | 0,0 mm | 18 km/h | |
| Nubes y claros | 15 / 4 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| Nubes y claros | 13 / 4 °C | 0,0 mm | 14 km/h | |
| Precipitación débil | 13 / 6 °C | 3,4 mm | 25 km/h | |
| Poco nuboso | 10 / 4 °C | 0,0 mm | 21 km/h | |
| Despejado | 12 / 3 °C | 0,0 mm | 16 km/h | |
| Nubes y claros | 13 / 5 °C | 0,0 mm | 11 km/h | |
| Precipitación débil | 14 / 6 °C | 0,5 mm | 14 km/h | |
| Nuboso | 12 / 3 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
ECMWF IFS · ECMWF Open Data · CC BY 4.0 · Pasada . Malla de 0,25° y resúmenes diarios de 00 a 24 UTC.