El tiempo en Ciudad Jardín, Madrid
Madrid · 40.44830°, -3.67300°
Previsión a 14 días
| Día | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento medio |
|---|---|---|---|---|
| Precipitación débil | 15 / 11 °C | 0,5 mm | 17 km/h | |
| Precipitación moderada | 18 / 12 °C | 13,2 mm | 19 km/h | |
| Precipitación débil | 14 / 7 °C | 0,5 mm | 15 km/h | |
| Nuboso | 13 / 6 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| Precipitación débil | 12 / 8 °C | 3,4 mm | 4 km/h | |
| Despejado | 14 / 4 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| Nubes y claros | 12 / 3 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| Nubes y claros | 11 / 3 °C | 0,0 mm | 12 km/h | |
| Precipitación débil | 10 / 5 °C | 7,8 mm | 19 km/h | |
| Nubes y claros | 10 / 4 °C | 0,0 mm | 13 km/h | |
| Precipitación débil | 10 / 4 °C | 0,5 mm | 5 km/h | |
| Precipitación débil | 10 / 5 °C | 1,0 mm | 4 km/h | |
| Precipitación débil | 13 / 3 °C | 2,4 mm | 5 km/h | |
| Nubes y claros | 11 / 1 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
ECMWF IFS · ECMWF Open Data · CC BY 4.0 · Pasada . Malla de 0,25° y resúmenes diarios de 00 a 24 UTC.