Vista general de la xarxa amb agrupació territorial, estat operatiu i principals variables meteorològiques. El nom visible correspon sempre al nom real de l’observatori.
| Observatoris | Paràmetres actuals | Extrems tèrmics del dia | Nits tropicals | Vent | Activitat Solar | Pluja | Estat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observatoris | Temp. actual ºC |
Temp. màx. ºC |
Temp. mín. ºC |
Pluja dia | Estat | |||||||||||||
|
Ciutat
|
||||||||||||||||||
Asilo - Sector V![]() | 31.1 | 33.6 | 24.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Carrús![]() | 31.2 | 32.7 | 24.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Centre Ciutat![]() | 31.6 | 32.9 | 24.1 | - | ✅ | |||||||||||||
El Plá i Sector V![]() | 31.7 | 34.6 | 24.5 | - | ✅ | |||||||||||||
IES Severo![]() | 30.4 | 31.7 | 23.5 | - | ✅ | |||||||||||||
Martinez V.![]() | 31.1 | 32.3 | 24.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Vinalopó![]() | 31.7 | 33.7 | 23.3 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Periferia
|
||||||||||||||||||
Atzavares Alt![]() | 30.4 | 32 | 22.7 | - | ✅ | |||||||||||||
Atzavares Alt II![]() | 34.6 | 36.5 | 21.3 | - | ✅ | |||||||||||||
la Baia Afores![]() | 32.2 | 33.6 | 22.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Penya Àguiles![]() | 32.3 | 34.2 | 22.5 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Torrellano
|
||||||||||||||||||
Fondet dels Pinyols![]() | 29.4 | 30.7 | 21.5 | - | ✅ | |||||||||||||
Parc Empresarial![]() | 30.6 | 32.2 | 22.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Torrellano Baix![]() | 30 | 32.2 | 22.6 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Crevillent
|
||||||||||||||||||
Crevillent![]() | 32.8 | 33.3 | 23.9 | - | ✅ | |||||||||||||
Partida de Catxapets![]() | 31.8 | 34 | 22.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Sant Felip Neri![]() | 32.3 | 34.4 | 20.9 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Santa Pola
|
||||||||||||||||||
Gran Alacant![]() | 30.5 | 31.7 | 23.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Santa Pola![]() | 29.6 | 30.6 | 24.8 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Litoral
|
||||||||||||||||||
El Clot de Galvany![]() | 29.4 | 31.5 | 22.9 | - | ✅ | |||||||||||||
La Marina![]() | 28.6 | 30.7 | 23.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Platges d'Elx![]() | 30.6 | 31.7 | 23.3 | - | ✅ | |||||||||||||
Saladar aigua amarga![]() | 30 | 32.1 | 22.2 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Camp d'Elx Nord
|
||||||||||||||||||
Bonavista![]() | 30.8 | 32.8 | 22.5 | - | ✅ | |||||||||||||
Maitino![]() | 32.3 | 33.7 | 21.8 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Camp d'Elx Sud
|
||||||||||||||||||
Algorós![]() | 31.5 | 32.3 | 22.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Asprella![]() | 29.7 | 31.1 | 21.5 | - | ❌ | |||||||||||||
Cami de la Bellotera![]() | 31.2 | 32.9 | 21.3 | - | ✅ | |||||||||||||
Carrissars![]() | 30.2 | 32.1 | 22 | - | ✅ | |||||||||||||
Daimes![]() | 31.4 | 33 | 22.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Daimes, Bassa del Canal de la Rambla![]() | 26.7 | 26.7 | 20.4 | - | ❌ | |||||||||||||
Derramador![]() | 31.2 | 33.1 | 21.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Parc Natural del Fondo![]() | 32.6 | 34.6 | 20.9 | - | ✅ | |||||||||||||
Vallverda Alta![]() | 30.5 | 32.1 | 21.5 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Vinalopó Mitjà
|
||||||||||||||||||
Asp Camino del Hondón![]() | 31.1 | 33 | 21 | - | ✅ | |||||||||||||
Elda,Rotonda MyC Meteovinalopo![]() | 32 | 32.2 | 21.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Petrer Vinalopó Mitjà![]() | 30.8 | 31.9 | 20 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Serra d'Elx
|
||||||||||||||||||
Barranc de Barbàsena![]() | 31.1 | 32.6 | 21.7 | - | ✅ | |||||||||||||
Barranc dels Arcs![]() | 30 | 32.2 | 22.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Ferriol![]() | 31.8 | 33.1 | 22.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Finca Valle Santa Clara![]() | 30.3 | 32.2 | 21.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Penya de les Àguiles Partida 3![]() | 34.3 | 35.1 | 22.7 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Nuclis de població del Camp d'Elx
|
||||||||||||||||||
El Altet![]() | 31.7 | 33.3 | 21.7 | - | ✅ | |||||||||||||
El Vincle![]() | 31.8 | 33.9 | 20.3 | - | ✅ | |||||||||||||
Els Bassars![]() | 30.6 | 33.1 | 21.7 | - | ✅ | |||||||||||||
la Foia![]() | 30.9 | 32.1 | 23.3 | - | ✅ | |||||||||||||
laBaia-Centre![]() | 30.6 | 32.1 | 23.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Matola![]() | 33.5 | 35 | 22.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Perleta![]() | 30.5 | 32.6 | 21.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Santa Anna![]() | 30.1 | 31.3 | 20.9 | - | ✅ | |||||||||||||
Vallverda![]() | 30.8 | 32.9 | 21.2 | - | ✅ | |||||||||||||
|
l'Alacanti
|
||||||||||||||||||
Districte de Benalua Alacant![]() | 28.3 | 28.3 | 24.4 | - | ✅ | |||||||||||||