Vista general de la xarxa amb agrupació territorial, estat operatiu i principals variables meteorològiques. El nom visible correspon sempre al nom real de l’observatori.
| Observatoris | Paràmetres actuals | Extrems tèrmics del dia | Nits tropicals | Vent | Activitat Solar | Pluja | Estat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observatoris | Temp. actual ºC |
Temp. màx. ºC |
Temp. mín. ºC |
Pluja dia | Estat | |||||||||||||
|
Ciutat
|
||||||||||||||||||
Asilo - Sector V![]() | 24.5 | 30.7 | 21.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Carrús![]() | 24.3 | 29.8 | 19.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Centre Ciutat![]() | 24.3 | 30.3 | 20.1 | - | ✅ | |||||||||||||
El Plá i Sector V![]() | 24.4 | 31.5 | 21.1 | - | ✅ | |||||||||||||
IES Severo![]() | 23.9 | 28.8 | 19 | - | ✅ | |||||||||||||
Martinez V.![]() | 23.6 | 29.7 | 21.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Vinalopó![]() | 24.8 | 30.6 | 19.4 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Periferia
|
||||||||||||||||||
Atzavares Alt![]() | 23.4 | 29 | 19.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Atzavares Alt II![]() | 24.1 | 33.8 | 17.1 | - | ✅ | |||||||||||||
la Baia Afores![]() | 24.2 | 30 | 16.9 | - | ✅ | |||||||||||||
Penya Àguiles![]() | 24.7 | 30.6 | 18.9 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Torrellano
|
||||||||||||||||||
Fondet dels Pinyols![]() | 23.3 | 28.4 | 15.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Parc Empresarial![]() | 24.4 | 29.4 | 18.3 | - | ✅ | |||||||||||||
Torrellano Baix![]() | 23.8 | 29 | 18.5 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Crevillent
|
||||||||||||||||||
Crevillent![]() | 25 | 30.6 | 21.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Partida de Catxapets![]() | 24.9 | 30.6 | 17.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Sant Felip Neri![]() | 25.3 | 30.7 | 14.3 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Santa Pola
|
||||||||||||||||||
Gran Alacant![]() | 23 | 28.8 | 19.7 | - | ✅ | |||||||||||||
Santa Pola![]() | 22.9 | 27.9 | 20.2 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Litoral
|
||||||||||||||||||
El Clot de Galvany![]() | 23.4 | 27.6 | 17.5 | - | ✅ | |||||||||||||
La Marina![]() | 23.1 | 27.4 | 19.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Platges d'Elx![]() | 23.3 | 28.3 | 20 | - | ✅ | |||||||||||||
Saladar aigua amarga![]() | 23.7 | 28.4 | 18.4 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Camp d'Elx Nord
|
||||||||||||||||||
Bonavista![]() | 24.3 | 30.3 | 17.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Maitino![]() | 24.1 | 30 | 18.7 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Camp d'Elx Sud
|
||||||||||||||||||
Algorós![]() | 23.7 | 29.2 | 17 | - | ✅ | |||||||||||||
Asprella![]() | 23.3 | 27.4 | 15.3 | - | ✅ | |||||||||||||
Cami de la Bellotera![]() | 23.8 | 29 | 15.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Carrissars![]() | 24 | 28.9 | 15.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Daimes![]() | 24.2 | 29.5 | 16.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Daimes, Bassa del Canal de la Rambla![]() | 24.9 | 29.3 | 15.5 | - | ✅ | |||||||||||||
Derramador![]() | 24.1 | 29.5 | 16 | - | ✅ | |||||||||||||
Parc Natural del Fondo![]() | 25.4 | 32.4 | 14.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Vallverda Alta![]() | 23.1 | 29 | 16.4 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Vinalopó Mitjà
|
||||||||||||||||||
Asp Camino del Hondón![]() | 24.4 | 30.4 | 15.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Elda,Rotonda MyC Meteovinalopo![]() | 24.6 | 29.9 | 16.3 | - | ✅ | |||||||||||||
Petrer Vinalopó Mitjà![]() | 22.9 | 28.9 | 16 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Serra d'Elx
|
||||||||||||||||||
Barranc de Barbàsena![]() | 24.1 | 29.5 | 17.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Barranc dels Arcs![]() | 23.9 | 29.4 | 18.9 | - | ✅ | |||||||||||||
Ferriol![]() | 24.8 | 29.9 | 18.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Finca Valle Santa Clara![]() | 23.5 | 29 | 17.5 | - | ✅ | |||||||||||||
Penya de les Àguiles Partida 3![]() | 26.8 | 32.6 | 19.4 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Nuclis de població del Camp d'Elx
|
||||||||||||||||||
El Altet![]() | 24.4 | 30 | 16.7 | - | ✅ | |||||||||||||
El Vincle![]() | 24.3 | 31.7 | 14.7 | - | ✅ | |||||||||||||
Els Bassars![]() | 23.7 | 29.9 | 16.5 | - | ✅ | |||||||||||||
la Foia![]() | 23.7 | 28.5 | 17.9 | - | ✅ | |||||||||||||
laBaia-Centre![]() | 23.7 | 29.1 | 18.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Matola![]() | 26.1 | 31.7 | 17.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Perleta![]() | 23.5 | 29.3 | 18.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Santa Anna![]() | 23.1 | 29.1 | 16.7 | - | ✅ | |||||||||||||
Vallverda![]() | 23.8 | 29.9 | 15.7 | - | ✅ | |||||||||||||
|
l'Alacanti
|
||||||||||||||||||
Districte de Benalua Alacant![]() | 22.8 | 25.6 | 20.6 | - | ✅ | |||||||||||||