Vista general de la xarxa amb agrupació territorial, estat operatiu i principals variables meteorològiques. El nom visible correspon sempre al nom real de l’observatori.
| Observatoris | Paràmetres actuals | Extrems tèrmics del dia | Nits tropicals | Vent | Activitat Solar | Pluja | Estat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observatoris | Temp. actual ºC |
Temp. màx. ºC |
Temp. mín. ºC |
Pluja dia | Estat | |||||||||||||
|
Ciutat
|
||||||||||||||||||
Carrús![]() | 25.9 | 29.8 | 20.7 | - | ✅ | |||||||||||||
Centre Ciutat![]() | 25.8 | 30.4 | 20.5 | - | ✅ | |||||||||||||
El Plá i Sector V![]() | 25.9 | 31.4 | 21.7 | - | ✅ | |||||||||||||
IES Severo![]() | 25.3 | 30.6 | 19.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Martinez V.![]() | 25.1 | 29.9 | 20.8 | - | ✅ | |||||||||||||
SectorV Asilo![]() | 25.9 | 32.7 | 21.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Vinalopó![]() | 25.8 | 32 | 19.4 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Periferia
|
||||||||||||||||||
Atzavares Alt![]() | 24.7 | 29.7 | 18.3 | - | ✅ | |||||||||||||
Atzavares Alt II![]() | 25.1 | 34 | 16.7 | - | ✅ | |||||||||||||
la Baia Afores![]() | 25 | 29.9 | 17.3 | - | ✅ | |||||||||||||
Penya Àguiles![]() | 25.3 | 31.4 | 20.1 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Torrellano
|
||||||||||||||||||
Fondet dels Pinyols![]() | 24.6 | 28.7 | 16.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Parc Empresarial![]() | 25 | 30 | 18.9 | - | ✅ | |||||||||||||
Torrellano Baix![]() | 25.3 | 30.3 | 19.7 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Crevillent
|
||||||||||||||||||
Crevillent![]() | 25.6 | 31.7 | 21.7 | - | ✅ | |||||||||||||
Partida de Catxapets![]() | 25.7 | 31.4 | 18.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Sant Felip Neri![]() | 25.3 | 32.4 | 15.9 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Santa Pola
|
||||||||||||||||||
Gran Alacant![]() | 24.4 | 28.9 | 20 | - | ✅ | |||||||||||||
Santa Pola![]() | 23.5 | 25.8 | 21.3 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Litoral
|
||||||||||||||||||
El Clot de Galvany![]() | 24.2 | 27.8 | 17.2 | - | ✅ | |||||||||||||
La Marina![]() | 23.8 | 27.7 | 19.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Platges d'Elx![]() | 24.4 | 28.9 | 20 | - | ✅ | |||||||||||||
Saladar aigua amarga![]() | 24.8 | 29.1 | 19.7 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Camp d'Elx Nord
|
||||||||||||||||||
Bonavista![]() | 25.2 | 30.9 | 19.7 | - | ✅ | |||||||||||||
Maitino![]() | 25.2 | 31.6 | 18.4 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Camp d'Elx Sud
|
||||||||||||||||||
Algorós![]() | 24.8 | 29.5 | 19.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Asprella![]() | 24.1 | 27.1 | 16.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Cami de la Bellotera![]() | 24.4 | 29.5 | 15.3 | - | ✅ | |||||||||||||
Carrissars![]() | 25.2 | 30.3 | 15.9 | - | ✅ | |||||||||||||
Daimes![]() | 24.8 | 29.9 | 17.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Daimes, Bassa del Canal de la Rambla![]() | 25.7 | 30.3 | 15.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Derramador![]() | 25.1 | 30.6 | 17.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Parc Natural del Fondo![]() | 25.4 | 32.3 | 15 | - | ✅ | |||||||||||||
Vallverda Alta![]() | 24 | 29.1 | 17.3 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Vinalopó Mitjà
|
||||||||||||||||||
Asp Camino del Hondón![]() | 25.5 | 31.7 | 16.6 | - | ✅ | |||||||||||||
Elda,Rotonda MyC Meteovinalopo![]() | 25.4 | 30.9 | 17.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Petrer Vinalopó Mitjà![]() | 24.2 | 30.1 | 17.7 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Serra d'Elx
|
||||||||||||||||||
Barranc de Barbàsena![]() | 25 | 31.1 | 17.9 | - | ✅ | |||||||||||||
Barranc dels Arcs![]() | 25 | 30.6 | 19.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Ferriol![]() | 26.2 | 30.8 | 18.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Finca Valle Santa Clara![]() | 24.7 | 29.9 | 17.2 | - | ✅ | |||||||||||||
Penya de les Àguiles Partida 3![]() | 26.3 | 33.1 | 20.5 | - | ✅ | |||||||||||||
|
Nuclis de població del Camp d'Elx
|
||||||||||||||||||
El Altet![]() | 25 | 30.6 | 16.7 | - | ✅ | |||||||||||||
El Vincle![]() | 25.4 | 32.1 | 16.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Els Bassars![]() | 24.8 | 30.5 | 17.2 | - | ✅ | |||||||||||||
la Foia![]() | 24.4 | 28.8 | 19.5 | - | ✅ | |||||||||||||
laBaia-Centre![]() | 24.6 | 28.7 | 19.1 | - | ✅ | |||||||||||||
Matola![]() | 26.1 | 33.1 | 18 | - | ✅ | |||||||||||||
Perleta![]() | 24.5 | 30.2 | 17.8 | - | ✅ | |||||||||||||
Santa Anna![]() | 24.3 | 30.3 | 17.4 | - | ✅ | |||||||||||||
Vallverda![]() | 25.1 | 31 | 16.7 | - | ✅ | |||||||||||||
|
l'Alacanti
|
||||||||||||||||||
Districte de Benalua Alacant![]() | 24.4 | 25.6 | 21.7 | - | ✅ | |||||||||||||