Observatoris | Paràmetres Temperatura | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estacions Automàtiques | Act ºC | Màx ºC | Min ºC | |||||||||||||||
Ciutat i Camp d'Elx Xarxa Propia | ||||||||||||||||||
Riu Vinalopò | 19.7 | 20.4 | 19.7 | |||||||||||||||
Elx Ground Station | 20.2 | 20.6 | 20.1 | |||||||||||||||
Adzavares Alt | 18.3 | 19.1 | 18.3 | |||||||||||||||
Centre TeleElx | 20.2 | 20.7 | 20.2 | |||||||||||||||
Estadi M.Valero | 20.6 | 21.5 | 20.5 | |||||||||||||||
la Baia Centre | 19.5 | 20.2 | 19.6 | |||||||||||||||
Perleta | 18.5 | 19 | 18.5 | |||||||||||||||
Hnos.Fuentes Algorós | 19.6 | 20.1 | 19.6 | |||||||||||||||
Daimes - Camp d'Elx | 18.5 | 19.3 | 18.4 | |||||||||||||||
Penya Àguiles - Camp d'Elx | 20 | 20.1 | 20 | |||||||||||||||
Derramador-Camp d'Elx | 18.5 | 18.7 | 17.9 | |||||||||||||||
P.Torrellano | 20.1 | 20.6 | ||||||||||||||||
Vallverda - Camp d'Elx | 16.9 | 18.1 | 17.1 | |||||||||||||||
Santa Anna - Camp d'Elx | 16.5 | 17.5 | 16.3 | San Fulgencio La Marina | 21.8 | 22.1 | 21.8 | |||||||||||
Santa Pola Platja Llisa | 21.2 | 27.6 | 21.2 |
Rànquing Mínimes | |
---|---|
Observatori | Tª Mìnima ºC |
Santa Anna | 16.3 |
Vallverda | 17.1 |
Derramador | 17.9 |
Adzavares | 18.3 |
Daimes | 18.4 |
Perleta | 18.5 |
la Baia | 19.6 |
Algoros | 19.6 |
Vinalopò | 19.7 |
Penya A. | 20 |
Carrùs | 20.1 |
Centre | 20.2 |
M. Valero | 20.5 |
S. Fulgencio | 21.8 |
Rànquing Máximes | |
---|---|
Observatori | Tª Máxima ºC |
S.Fulgencio | 22.1 |
M. Valero | 21.5 |
Centre | 20.7 |
Carrùs | 20.6 |
Vinalopò | 20.4 |
la Baia | 20.2 |
Penya A. | 20.1 |
Algoros | 20.1 |
Daimes | 19.3 |
Adzavares | 19.1 |
Perleta | 19 |
Derramador | 18.7 |
Vallverda | 18.1 |
Santa Anna | 17.5 |
Rànquing Vent | |
---|---|
Observatori | Ratxa Maxima Km/h |
Centre | 9.7 |
Carrus | 8.0 |
Vinalopò | 5.82 |
la Baia | 5.8 |
Penya A. | 3.36 |
M. Valero | 3.36 |
Algorós | 3.36 |
Perleta | 3.36 |
Derramador | 2.24 |
Santa Anna | 1.12 |
Daimés | 0.00 |
Adzavares | 0.0 |
Vallverda | 0.00 |
S.Fulgencio | 0 |
Rànquing Pluja 24h | |
---|---|
Observatori | Quantitat de litres/m2 |
Carrus | S/Pluja |
Centre | S/Pluja |
Vinalopò | S/Pluja |
Penya A. | S/Pluja |
M. Valero | S/Pluja |
Daimés | S/Pluja |
Derramador | S/Pluja |
la Baia | S/Pluja |
Adzavares | S/Pluja |
Algorós | S/Pluja |
Perleta | S/Pluja |
Vallverda | S/Pluja |
Santa Anna | S/Pluja |
S.Fulgencio | S/Pluja |