Observatoris Paràmetres Temperatura Vent Activitat Solar Pluja
Estacions Automàtiques Act ºC Màx ºC Min ºC Punt de Rosá ºC Hum HR Presio hPa. Vel Vent km/h Rafega Max km/h Veleta Rad. UV Rad. Solar w/m2 Pluja dia mm Pluja any mm
Ciutat i Camp d'Elx Xarxa Propia
Riu Vinalopò 19.7 20.4 19.7 14.5 74 1010 5.4 5.82 NW 0 0.00 - 77.7
Elx Ground Station 20.2 20.6 20.1 16 77 1022.1 3.2 8.0 NW 0.0 0 - 245.8
Adzavares Alt 18.3 19.1 18.3 15 81 1021.1 0.0 0.0 SW N/D N/D - 47.2
Centre TeleElx 20.2 20.7 20.2 78 1020.7 4.8 9.7 NNW ND ND - 193.2
Estadi M.Valero 20.6 21.5 20.5 20.4 53 1023 3.2 3.36 NW 0 0.00 - 57.4
la Baia Centre 19.5 20.2 19.6 16.1 83 1017 5.5 5.8 NNW 0 0.00 - 791.4
Perleta 18.5 19 18.5 15.5 85 1018 4.3 3.36 E 0 0.00 - 83.3
Hnos.Fuentes Algorós 19.6 20.1 19.6 16 82 1018 2.5 3.36 N 0 0.00 - 236.7
Daimes - Camp d'Elx 18.5 19.3 18.4 15.9 87 1022 0 0.00 ESE 0 0.00 - 174
Penya Àguiles - Camp d'Elx 20 20.1 20 15.8 79 1024 1.8 3.36 NNW 0 0.00 - 270
Derramador-Camp d'Elx 18.5 18.7 17.9 16.1 88 1021 0 2.24 NE 0 0.00 - 266
P.Torrellano 20.1 20.6 16.1 78 1021.9 1.4 7.9 NNW N/D N/D - 0.0
Vallverda - Camp d'Elx 16.9 18.1 17.1 15.5 93 1021 0 0.00 ESE 0 0.00 - 66
Santa Anna - Camp d'Elx 16.5 17.5 16.3 14.5 90 1004 0 1.12 SSE 0 0.00 - 0
San Fulgencio La Marina 21.8 22.1 21.8 17.4 76 0.0 0 N - 294.1
Santa Pola Platja Llisa 21.2 27.6 21.2 17.2 78 0.0 ENE
Rànquing Mínimes
Observatori Tª Mìnima ºC
Santa Anna 16.3
Vallverda 17.1
Derramador 17.9
Adzavares 18.3
Daimes 18.4
Perleta 18.5
la Baia 19.6
Algoros 19.6
Vinalopò 19.7
Penya A. 20
Carrùs 20.1
Centre 20.2
M. Valero 20.5
S. Fulgencio 21.8
Rànquing Máximes
Observatori Tª Máxima ºC
S.Fulgencio 22.1
M. Valero 21.5
Centre 20.7
Carrùs 20.6
Vinalopò 20.4
la Baia 20.2
Penya A. 20.1
Algoros 20.1
Daimes 19.3
Adzavares 19.1
Perleta 19
Derramador 18.7
Vallverda 18.1
Santa Anna 17.5
Rànquing Vent
Observatori Ratxa Maxima Km/h
Centre 9.7
Carrus 8.0
Vinalopò 5.82
la Baia 5.8
Penya A. 3.36
M. Valero 3.36
Algorós 3.36
Perleta 3.36
Derramador 2.24
Santa Anna 1.12
Daimés 0.00
Adzavares 0.0
Vallverda 0.00
S.Fulgencio 0
Rànquing Pluja 24h
Observatori Quantitat de litres/m2
Carrus S/Pluja
Centre S/Pluja
Vinalopò S/Pluja
Penya A. S/Pluja
M. Valero S/Pluja
Daimés S/Pluja
Derramador S/Pluja
la Baia S/Pluja
Adzavares S/Pluja
Algorós S/Pluja
Perleta S/Pluja
Vallverda S/Pluja
Santa Anna S/Pluja
S.Fulgencio S/Pluja