Extrems del dia | Observatori | Valor |
---|---|---|
Temp màxima mes alta | Camp d'Elx Matola | 15.8 ºC |
Temp mínima mes alta | Crevillent | 13.9 ºC |
Temp mínima mes baixa | Camp d'Elx Asprella | 10.5 ºC |
Temp màxima mes baixa | Gran Alacant | 13.5 ºC |
Extrems Actuals | Observatori | Valor |
---|---|---|
Temp actual mes alta | Camp d'Elx la Foia | 15 ºC |
Temp actual mes baixa | Derramador | 11.3 ºC |
Humitat mes alta | Estadi M. Valero | 99 % |
Humitat mes baixa | Vinalopo | 50 % |
Qualitat del l'Aire AQI | Observatori | Valor |
---|---|---|
AQI Centre 1 | Centre Univ. Altabix | 0 µg/m³ |
AQI Centre 2 | Estadi M. Valero | 0 µg/m³ |
AQI Centre 3 | Centre Sector V | 1 µg/m³ |
AQI Pedaníes 1 | No disponible | No disponible |
Rànquing Mínimes | |
---|---|
Observatori | Tª Mìnima ºC |
Asprella | 10.5 |
Santa Anna | 10.9 |
Derramador | 11.1 |
Carrissars | 11.1 |
Atzavares | 11.3 |
Matola | 11.3 |
La Marina | 11.4 |
Algoros | 11.4 |
Daimes | 11.7 |
Vallverda | 12 |
la Baia | 12.1 |
Gran Alacant | 12.2 |
Perleta | 12.3 |
la Foia | 12.8 |
IES S.Ochoa | 12.8 |
Vinalopò | 13.1 |
M. Valero | 13.1 |
P.Empresarial | 13.3 |
Carrùs | 13.3 |
Santa Pola | 13.3 |
Arenales | 13.4 |
Centre | 13.4 |
Penya A. | 13.4 |
Crevillent | 13.9 |
Rànquing Vent | |
---|---|
Observatori | Ratxa Maxima Km/h |
Centre | 45.1 |
M. Valero | 43.9 |
Vinalopò | 40.3 |
Carrùs | 38.6 |
Algoros | 38.5 |
Santa Pola | 38.5 |
la Foia | 35 |
La Marina | 34.9 |
Santa Anna | 34.9 |
Gran Alacant | 33.2 |
Asprella | 33.1 |
Penya A. | 33.1 |
Arenales | 31.3 |
Perleta | 29.5 |
Atzavares | 29 |
P.Empresarial | 27 |
IES S.Ochoa | 26 |
la Baia | 25.6 |
Matola | 25.6 |
Carrissars | 25.6 |
Vallverda | 22 |
Daimes | 18.4 |
Derramador | 14.8 |
Crevillent | 10 |
Rànquing Máximes | |
---|---|
Observatori | Tª Máxima ºC |
Matola | 15.8 |
la Foia | 15.6 |
La Marina | 15.5 |
Centre | 15.3 |
Algoros | 15.2 |
Asprella | 15.2 |
Daimes | 15.1 |
Derramador | 15.1 |
Crevillent | 15 |
P.Empresarial | 15 |
Carrissars | 15 |
Santa Pola | 15 |
Vinalopò | 14.9 |
la Baia | 14.9 |
Carrùs | 14.8 |
M. Valero | 14.8 |
Arenales | 14.6 |
Penya A. | 14.6 |
Perleta | 14.5 |
IES S.Ochoa | 14.4 |
Vallverda | 14.3 |
Atzavares | 14 |
Santa Anna | 13.6 |
Gran Alacant | 13.5 |
Rànquing P.Rosada | |
---|---|
Observatori | Punt de Rosada ºC |
M. Valero | 13.2 |
Crevillent | 6.7 |
Gran Alacant | 5.8 |
Arenales | 5.6 |
P.Empresarial | 5 |
la Foia | 5 |
Centre | 5 |
Perleta | 4.9 |
Vallverda | 4.9 |
Santa Pola | 4.8 |
Carrùs | 4.8 |
Daimes | 4.8 |
Carrissars | 4.6 |
la Baia | 4.5 |
Algoros | 4.4 |
La Marina | 4.4 |
IES S.Ochoa | 4.4 |
Penya A. | 4.2 |
Vinalopò | 4.2 |
Derramador | 4.1 |
Atzavares | 3.9 |
Santa Anna | 3.9 |
Matola | 3.8 |
Asprella | 3.7 |
Hores Pico Sol, Dia | |
---|---|
Observatori | HSP |
Santa Anna | 0 |
Derramador | 0 |
Arenales | 0 |
Vallverda | 0 |
Carrissars | 0 |
Algorós | 0 |
la Foia | 0 |
la Baia | 0 |
Daimés | 0 |
Riu Vinalopo | 0 |
Asprella | 0 |
La Marina | 0 |
Gran Alacant | 0 |
Perleta | 0 |
P.Aguiles | 0 |
Matola | 0 |
M. Valero | 0 |
Santa Pola | 0 |
Rànquing Pluja 24h | |
---|---|
Observatori | Quantitat de litres/m2 |
Carrùs | S/Pluja |
Centre | S/Pluja |
Gran Alacant | S/Pluja |
P.Empresarial | S/Pluja |
Carrissars | S/Pluja |
La Marina | S/Pluja |
Asprella | S/Pluja |
Arenales | S/Pluja |
Matola | S/Pluja |
la Foia | S/Pluja |
Santa Pola | S/Pluja |
Santa Anna | S/Pluja |
Vallverda | S/Pluja |
Perleta | S/Pluja |
Algoros | S/Pluja |
Atzavares | S/Pluja |
la Baia | S/Pluja |
Derramador | S/Pluja |
Daimes | S/Pluja |
M. Valero | S/Pluja |
Penya A. | S/Pluja |
Vinalopò | S/Pluja |
Crevillent | S/Pluja |
IES S.Ochoa | S/Pluja |
Observatoris | Paràmetres Temperatura | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estacions Automàtiques | Act ºC | Màx ºC | Min ºC | |||
14.2 | 14.9 | 13.1 | ||||
14.2 | 14.8 | 13.3 | ||||
13.9 | 14.4 | 12.8 | ||||
11.9 | 14 | 11.3 | ||||
14.6 | 15.3 | 13.4 | ||||
13.4 | 14.8 | 13.1 | ||||
13.9 | 15 | 13.3 | ||||
12.1 | 14.9 | 12.1 | ||||
15 | 15.6 | 12.8 | ||||
13.3 | 14.5 | 12.3 | ||||
12.8 | 15.2 | 11.4 | ||||
12.2 | 15.1 | 11.7 | ||||
13.4 | 14.6 | 13.4 | ||||
11.3 | 15.1 | 11.1 | ||||
11.6 | 15.8 | 11.3 | ||||
12.3 | 14.3 | 12 | ||||
11.4 | 15 | 11.1 | ||||
11.9 | 13.6 | 10.9 | ||||
13.6 | 14.6 | 13.4 | ||||
12.5 | 15.2 | 10.5 | ||||
11.6 | 15.5 | 11.4 | ||||
14 | 15 | 13.3 | ||||
12.4 | 13.5 | 12.2 |