7,4 °C
S.tèrmica: 4,2 °C
Màxima | Mínima |
8,3 °C | 6,7 °C |
WNW
284°
V.Vent | Ratxa | ||
6 | 13 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Punt Rosada | -1,1 °C |
Humitat | 55% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Base núvols | 1175 meters |
Visibilitat | N/A |
UV Index | 0,0 |
Radiació Solar | 0 W/m² |
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
Màxima: | 8,3 °C | Mínima: | 6,7 °C |
Velocitat vent mitjana: | 5 km/h | Velocitat vent màx.: | 19 km/h |
Pluja acumulada: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
Màxima: | 15,1 °C | Mínima: | 3,9 °C |
Velocitat vent mitjana: | 5 km/h | Velocitat vent màx.: | 27 km/h |
Pluviometria mensual: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
Grafiques ùltimes 24h Més gràfics ací.