
24,9 °C
Majoritàriament ras
Index Qualitat Aire: $valueaqi (Bo)
Meteoelx-Urbana-A
Meteoelx-Urbana-A
Sens.Tèrm: 26,5 °C
Màxima | Mínima |
33,4 °C | 22,6 °C |
TRAMONTANA
4°
V.Vent | Ratxa | ||
3 | 5 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Dew Point | 16,5 °C |
Humidity | 59% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Base núvols | 1168 meters |
Visibilitat | 11,2654 km |
UV Index | 0,0 |
Nuvolositat | 19% |
Radiation | 0 W/m² |
Wind Chill | 24,9 °C |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
Màxima: | 33,4 °C | Mínima: | 22,6 °C |
Velocitat vent mitjana: | 9 km/h | Velocitat vent màx.: | 43 km/h |
Pluja acumulada: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
Màxima: | 33,4 °C | Mínima: | 12,4 °C |
Velocitat vent mitjana: | 5 km/h | Velocitat vent màx.: | 43 km/h |
Pluviometria mensual: | 44,6 mm | Intensitat pluja màx.: | 81,8 mm/h |
Grafiques ùltimes 24h Més gràfics ací.