
32,6 °C
Majoritàriament ras
Index Qualitat Aire: $valueaqi (Bo)
Meteoelx-Urbana-A
Meteoelx-Urbana-A
S.tèrmica: 34,1 °C
Màxima | Mínima |
33,1 °C | 24,2 °C |
LLEVANT
80°
V.Vent | Ratxa | ||
7 | 23 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Punt Rosada | 18,0 °C |
Humitat | 42% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Base núvols | 1930 meters |
Visibilitat | 9,99403 km |
UV Index | 5,6 |
Radiació Solar | 818 W/m² |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
Màxima: | 33,1 °C | Mínima: | 24,2 °C |
Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Velocitat vent màx.: | 27 km/h |
Pluja acumulada: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
Màxima: | 34,9 °C | Mínima: | 22,9 °C |
Velocitat vent mitjana: | 5 km/h | Velocitat vent màx.: | 27 km/h |
Pluviometria mensual: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
Grafiques ùltimes 24h Més gràfics ací.