
19,8 °C
Majoritàriament ras
Index Qualitat Aire: $valueaqi (Bo)
Meteoelx-Urbana-A
Meteoelx-Urbana-A
Sens.Tèrm: 20,5 °C
Màxima | Mínima |
22,9 °C | 19,3 °C |
NNW
328°
V.Vent | Ratxa | ||
4 | 10 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Punt Rosada | 14,6 °C |
Humitat | 72% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Base núvols | 757 meters |
Visibilitat | 11,2654 km |
UV Index | 0,0 |
Radiació Solar | 0 W/m² |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
Màxima: | 22,9 °C | Mínima: | 19,3 °C |
Velocitat vent mitjana: | 4 km/h | Velocitat vent màx.: | 14 km/h |
Pluja acumulada: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
Màxima: | 36,9 °C | Mínima: | 18,2 °C |
Velocitat vent mitjana: | 5 km/h | Velocitat vent màx.: | 34 km/h |
Pluviometria mensual: | 6,8 mm | Intensitat pluja màx.: | 42,0 mm/h |
Grafiques ùltimes 24h Més gràfics ací.