
20,7 °C
Majoritàriament ras
Index Qualitat Aire: $valueaqi (Bo)
Meteoelx-Urbana-A
Meteoelx-Urbana-A
S.tèrmica: 22,8 °C
Màxima | Mínima |
24,3 °C | 16,6 °C |
ENE
76°
V.Vent | Ratxa | ||
1 | 6 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Punt Rosada | 16,5 °C |
Humitat | 77% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Base núvols | 644 meters |
Visibilitat | 9,99403 km |
UV Index | 0,0 |
Radiació Solar | 0 W/m² |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
Màxima: | 24,3 °C | Mínima: | 16,6 °C |
Velocitat vent mitjana: | 5 km/h | Velocitat vent màx.: | 24 km/h |
Pluja acumulada: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
Màxima: | 24,3 °C | Mínima: | 16,6 °C |
Velocitat vent mitjana: | 5 km/h | Velocitat vent màx.: | 24 km/h |
Pluviometria mensual: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
Grafiques ùltimes 24h Més gràfics ací.