
21,7 °C
Majoritàriament ras
Index Qualitat Aire: $valueaqi (Bo)
Meteoelx-Urbana-A
Meteoelx-Urbana-A
S.tèrmica: 20,9 °C
Màxima | Mínima |
25,4 °C | 18,0 °C |
ESE
109°
V.Vent | Ratxa | ||
8 | 19 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Punt Rosada | 12,4 °C |
Humitat | 56% |
Pluja | 0,0 mm 0,0 mm/h |
Base núvols | 1269 meters |
Visibilitat | 9,99403 km |
UV Index | 4,0 |
Radiació Solar | 601 W/m² |
Previsió oratge
Instantània dels registres meteorològics. Veure més registres meteorològics.
Màxima: | 25,4 °C | Mínima: | 18,0 °C |
Velocitat vent mitjana: | 11 km/h | Velocitat vent màx.: | 39 km/h |
Pluja acumulada: | 0,0 mm | Intensitat pluja màx.: | 0,0 mm/h |
Màxima: | 28,6 °C | Mínima: | 4,2 °C |
Velocitat vent mitjana: | 6 km/h | Velocitat vent màx.: | 66 km/h |
Pluviometria mensual: | 1,6 mm | Intensitat pluja màx.: | 1,0 mm/h |
Grafiques ùltimes 24h Més gràfics ací.